環(huán)球簡(jiǎn)訊:近10個(gè)交易日33股獲高管增持,東方雨虹獲最多增持
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月10日~10月21日)共有75條高管增持記錄,涉及33家公司,合計(jì)增持1125.55萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.20億元。期間高管減持記錄共涉及69家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9374.93萬(wàn)股,減持金額合計(jì)8.54億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的33股分布在13個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中電子、機(jī)械設(shè)備、輕工制造個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是東方雨虹(002271),累計(jì)增持138.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)3473.78萬(wàn)元;其次是艾迪精密(603638),增持量為128.92萬(wàn)股,增持金額1849.47萬(wàn)元;惠倫晶體(300460)近10日累計(jì)獲高管增持1661.37萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日上海建工高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是愛(ài)康科技,有3位高管出手增持; 明新旭騰等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,上海建工增持最頻繁,近10日共有11條增持記錄; 酒鬼酒緊隨其后,有5條增持記錄; 艾迪精密、朗科科技、信邦制藥等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
東方雨虹 | 2 | 1 | 3473.78 | -5.66% | 建筑材料 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 1849.47 | 7.53% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠倫晶體 | 2 | 2 | 1661.37 | 12.59% | 電子 |
朗科科技 | 3 | 1 | 1350.25 | 15.23% | 計(jì)算機(jī) |
上海建工 | 11 | 9 | 567.93 | 2.76% | 建筑裝飾 |
信邦制藥 | 3 | 1 | 501.91 | 5.88% | 醫(yī)藥生物 |
長(zhǎng)纜科技 | 2 | 1 | 443.76 | 17.37% | 電氣設(shè)備 |
一心堂 | 1 | 1 | 299.87 | 13.82% | 醫(yī)藥生物 |
僑源股份 | 1 | 1 | 225.70 | 15.32% | 化工 |
中望軟件 | 2 | 1 | 200.99 | 36.95% | 計(jì)算機(jī) |
愛(ài)康科技 | 3 | 3 | 199.89 | 11.30% | 公用事業(yè) |
德馬科技 | 1 | 1 | 166.18 | 14.05% | 機(jī)械設(shè)備 |
軍信股份 | 1 | 1 | 153.32 | 0.99% | 公用事業(yè) |
晶豐明源 | 1 | 1 | 143.57 | 17.26% | 電子 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 81.42 | 14.43% | 電子 |
飛鹿股份 | 3 | 2 | 77.92 | 8.57% | 化工 |
富臨精工 | 2 | 2 | 68.51 | 5.42% | 汽車 |
飛凱材料 | 2 | 1 | 68.15 | 9.13% | 化工 |
酒鬼酒 | 5 | 2 | 62.99 | -0.09% | 食品飲料 |
賽力斯 | 2 | 2 | 57.19 | 2.47% | 汽車 |
杭叉集團(tuán) | 3 | 1 | 51.39 | 29.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
萊爾科技 | 1 | 1 | 50.61 | 9.57% | 電子 |
萬(wàn)里石 | 2 | 1 | 47.12 | 6.08% | 建筑材料 |
瀾起科技 | 3 | 1 | 43.32 | 11.32% | 電子 |
顧家家居 | 1 | 1 | 19.35 | -10.74% | 輕工制造 |
樂(lè)鑫科技 | 1 | 1 | 17.29 | 12.13% | 電子 |
滬農(nóng)商行 | 3 | 1 | 17.16 | 0.75% | 銀行 |
柳工 | 1 | 1 | 16.44 | 4.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
夢(mèng)百合 | 2 | 2 | 15.39 | 4.29% | 輕工制造 |
惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 1 | 14.24 | 0.99% | 輕工制造 |
曲美家居 | 1 | 1 | 10.02 | 1.72% | 輕工制造 |
明新旭騰 | 3 | 3 | 8.20 | 11.15% | 汽車 |
東杰智能 | 1 | 1 | 3.69 | 6.99% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 艾迪精密 信邦制藥