全球熱消息:10月21日龍虎榜解析:傳藝科技當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-21 18:34:39
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 10月21日最新龍虎出爐,傳藝科技(002866)、中船防務(wù)(600685)、金開(kāi)新能(600821)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.07億元、9160.11萬(wàn)元、5224.12萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
傳藝科技 | 1.07億 | 10.01% | 19.89% | 電子 |
中船防務(wù) | 9160.11萬(wàn) | 10.02% | 3.61% | 國(guó)防軍工 |
金開(kāi)新能 | 5224.12萬(wàn) | 10.06% | 4.47% | 商業(yè)貿(mào)易 |
大港股份 | 4467.88萬(wàn) | 10.03% | 28.57% | 電子 |
德展健康 | 3751.18萬(wàn) | 10.03% | 13.15% | 醫(yī)藥生物 |
歐晶科技 | 3599.85萬(wàn) | 9.99% | 58.71% | - |
新開(kāi)普 | 3399.64萬(wàn) | 15.28% | 12.56% | 計(jì)算機(jī) |
優(yōu)利德 | 2963.94萬(wàn) | 20.00% | 24.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
賽騰股份 | 2338.11萬(wàn) | 10.00% | 10.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
合富中國(guó) | 2284.12萬(wàn) | -4.80% | 25.46% | 醫(yī)藥生物 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為中船防務(wù)(600685)、新開(kāi)普(300248)、金開(kāi)新能(600821),分別為9703.63萬(wàn)元、5176.05萬(wàn)元、4783.30萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中船防務(wù) | 9703.63萬(wàn) | 10.02% | 3.61% | 國(guó)防軍工 |
新開(kāi)普 | 5176.05萬(wàn) | 15.28% | 12.56% | 計(jì)算機(jī) |
金開(kāi)新能 | 4783.30萬(wàn) | 10.06% | 4.47% | 商業(yè)貿(mào)易 |
賽騰股份 | 3327.46萬(wàn) | 10.00% | 10.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
慧博云通 | 2229.14萬(wàn) | -4.25% | 35.77% | 傳媒 |
捷安高科 | 1678.39萬(wàn) | 20.00% | 33.25% | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)纜檢測(cè) | 1200.76萬(wàn) | 17.20% | 20.36% | 綜合 |
世嘉科技 | 1181.91萬(wàn) | 9.98% | 26.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
皖維高新 | 914.49萬(wàn) | -9.93% | 6.49% | 化工 |
南京熊貓 | 779.32萬(wàn) | -9.99% | 4.41% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 中船防務(wù) 傳藝科技