視訊!龍虎榜丨近1億資金搶籌傳藝科技,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-10-21 19:50:16
經(jīng)傳多贏股票訊 10月21日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有37只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是傳藝科技(002866),達1.07億元。 其中,22只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及7只。
1.07億資金搶籌傳藝科技,1.72億資金出逃皖維高新。
37只上榜的龍虎榜個股中,19只個股被凈買入,18只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是傳藝科技,達1.07億元,占總成交金額的 6.93%。
(資料圖片)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
傳藝科技 | 10.01 | 10661.45 | 6.93 | 19.89 |
中船防務 | 10.02 | 9160.11 | 12.47 | 3.61 |
金開新能 | 10.06 | 5224.12 | 13.27 | 4.47 |
大港股份 | 10.03 | 4467.88 | 1.84 | 28.57 |
德展健康 | 10.03 | 3751.18 | 2.96 | 13.15 |
歐晶科技 | 9.99 | 3599.85 | 3.07 | 58.71 |
新開普 | 15.28 | 3399.64 | 6.18 | 12.56 |
優(yōu)利德 | 20.0 | 2963.94 | 9.36 | 24.77 |
賽騰股份 | 10.0 | 2338.11 | 3.85 | 10.13 |
合富中國 | -4.8 | 2284.12 | 7.34 | 25.46 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是皖維高新,被凈賣出為1.72億元,占總成交金額的 21.37%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
皖維高新 | -9.93 | -17159.66 | 21.37 | 6.49 |
揚農(nóng)化工 | -9.31 | -12239.8 | 13.21 | 3.25 |
國脈科技 | -9.95 | -8136.85 | 5.42 | 15.42 |
大博醫(yī)療 | -9.99 | -4479.84 | 6.56 | 4.33 |
三人行 | -10.0 | -4383.37 | 23.52 | 5.53 |
賽隆藥業(yè) | -8.36 | -3707.59 | 8.46 | 32.12 |
弘業(yè)期貨 | 5.54 | -2903.34 | 3.19 | 49.74 |
安徽合力 | 10.02 | -2624.8 | 4.38 | 5.83 |
農(nóng)心科技 | 5.13 | -2411.39 | 5.19 | 64.92 |
彩虹集團 | -10.01 | -1690.44 | 2.35 | 46.88 |
值得注意的是, 共同凈賣出了三人行、國脈科技等2股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 10.0 | 7151.94 | -3824.47 | 3327.46 | 5.47 |
弘業(yè)期貨 | 5.54 | -2876.29 | 304.62 | -2571.67 | -2.82 |
三人行 | -10.0 | -4282.1 | -1335.09 | -5617.19 | -30.14 |
國脈科技 | -9.95 | -8483.33 | -3536.9 | -12020.23 | -8.0 |
揚農(nóng)化工 | -9.31 | 956.72 | -20006.89 | -19050.17 | -20.55 |
機構(gòu)凈買入14股,凈賣出8股。
10月21日,22只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入3.69億元。 其中,凈買入金額最多的是中船防務;凈賣出的個股中,金額最多的是國脈科技。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中船防務 | 10.02 | 2 | 1 | 9703.63 | 13.21 | 3.61 |
賽騰股份 | 10.0 | 2 | 1 | 7151.94 | 11.76 | 10.13 |
新開普 | 15.28 | 4 | 1 | 5176.05 | 9.41 | 12.56 |
金開新能 | 10.06 | 2 | 0 | 4783.3 | 12.15 | 4.47 |
慧博云通 | -4.25 | 5 | 0 | 2229.14 | 7.68 | 35.77 |
捷安高科 | 20.0 | 4 | 2 | 1678.39 | 3.17 | 33.25 |
國纜檢測 | 17.2 | 2 | 0 | 1200.76 | 7.99 | 20.36 |
世嘉科技 | 9.98 | 1 | 0 | 1181.91 | 1.55 | 26.59 |
揚農(nóng)化工 | -9.31 | 2 | 4 | 956.72 | 1.03 | 3.25 |
皖維高新 | -9.93 | 1 | 0 | 914.49 | 1.14 | 6.49 |
華塑控股 | -10.02 | 1 | 0 | 754.82 | 1.55 | 9.49 |
正元智慧 | 17.02 | 2 | 1 | 574.75 | 1.33 | 12.18 |
東宏股份 | -8.86 | 1 | 0 | 529.1 | 3.31 | 5.33 |
萬方發(fā)展 | 10.0 | 1 | 1 | 111.73 | 0.08 | 39.99 |
農(nóng)心科技 | 5.13 | 0 | 1 | -882.22 | -1.9 | 64.92 |
優(yōu)利德 | 20.0 | 0 | 1 | -1013.16 | -3.2 | 24.77 |
德展健康 | 10.03 | 0 | 1 | -1171.57 | -0.93 | 13.15 |
彩虹集團 | -10.01 | 1 | 2 | -1733.3 | -2.41 | 46.88 |
弘業(yè)期貨 | 5.54 | 0 | 1 | -2876.29 | -3.16 | 49.74 |
安徽合力 | 10.02 | 2 | 2 | -4138.52 | -6.91 | 5.83 |
三人行 | -10.0 | 1 | 4 | -4282.1 | -22.98 | 5.53 |
國脈科技 | -9.95 | 0 | 1 | -8483.33 | -5.65 | 15.42 |
北向資金凈買入2股,凈賣出5股。
10月21日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有7只,合計凈賣出2.99億元。 其中,凈買入金額最多的是南京熊貓;凈賣出金額最多的是揚農(nóng)化工。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
南京熊貓 | -9.99 | 779.32 | 2.51 | 4.41 |
弘業(yè)期貨 | 5.54 | 304.62 | 0.33 | 49.74 |
大博醫(yī)療 | -9.99 | -1242.2 | -1.82 | 4.33 |
三人行 | -10.0 | -1335.09 | -7.16 | 5.53 |
國脈科技 | -9.95 | -3536.9 | -2.35 | 15.42 |
賽騰股份 | 10.0 | -3824.47 | -6.29 | 10.13 |
揚農(nóng)化工 | -9.31 | -20006.89 | -21.59 | 3.25 |
關鍵詞: 國脈科技 揚農(nóng)化工 傳藝科技