天天觀焦點(diǎn):龍虎榜丨近1億資金搶籌南天信息,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月28日盤(pán)后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有37只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是南天信息(000948),達(dá)1.29億元。 其中,21只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及4只。
1.29億資金搶籌南天信息,8531.70萬(wàn)資金出逃壹石通。
(資料圖)
37只上榜的龍虎榜個(gè)股中,17只個(gè)股被凈買(mǎi)入,20只個(gè)股被凈賣(mài)出。 其中,資金凈買(mǎi)入最多的是南天信息,達(dá)1.29億元,占總成交金額的 5.03%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
南天信息 | 3.91 | 12917.42 | 5.03 | 36.43 |
盈方微 | 10.05 | 6190.38 | 4.89 | 22.89 |
興齊眼藥 | 16.45 | 5099.75 | 5.52 | 13.09 |
格爾軟件 | 10.03 | 4843.98 | 8.96 | 15.49 |
美利云 | 10.06 | 3771.59 | 5.25 | 11.77 |
啟迪藥業(yè) | 2.66 | 1896.33 | 7.19 | 11.61 |
大千生態(tài) | 10.02 | 1435.26 | 17.4 | 3.55 |
科創(chuàng)信息 | 3.09 | 1393.51 | 1.78 | 31.63 |
朗迪集團(tuán) | 10.01 | 1368.34 | 7.85 | 6.15 |
冰川網(wǎng)絡(luò) | -15.46 | 1270.5 | 3.8 | 11.08 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是壹石通,被凈賣(mài)出為8531.70萬(wàn)元,占總成交金額的 26.41%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
壹石通 | -19.27 | -8531.7 | 26.41 | 5.91 |
健帆生物 | -20.0 | -7672.92 | 17.39 | 2.16 |
國(guó)脈科技 | -9.68 | -7038.26 | 3.84 | 22.09 |
成大生物 | -20.0 | -6311.42 | 17.54 | 5.93 |
真視通 | -9.98 | -3907.82 | 4.16 | 38.62 |
維科技術(shù) | -10.03 | -2675.09 | 3.62 | 14.06 |
智萊科技 | -16.13 | -1934.09 | 7.77 | 10.72 |
雄帝科技 | 19.99 | -1484.95 | 2.12 | 30.31 |
鹿山新材 | -10.0 | -1477.51 | 4.62 | 21.51 |
長(zhǎng)城電工 | -10.06 | -1304.59 | 5.81 | 9.06 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買(mǎi)入了興齊眼藥等1股; 共同凈賣(mài)出了健帆生物等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
興齊眼藥 | 16.45 | 3752.88 | 2208.0 | 5960.88 | 6.45 |
健帆生物 | -20.0 | -4088.72 | -2971.59 | -7060.31 | -16.01 |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入11股,凈賣(mài)出10股。
10月28日,21只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入2.33億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是南天信息;凈賣(mài)出的個(gè)股中,金額最多的是壹石通。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 買(mǎi)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣(mài)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
南天信息 | 3.91 | 2 | 0 | 9244.59 | 3.6 | 36.43 |
興齊眼藥 | 16.45 | 3 | 2 | 3752.88 | 4.06 | 13.09 |
金陵飯店 | 10.03 | 2 | 2 | 1747.65 | 8.73 | 6.21 |
盤(pán)龍藥業(yè) | 3.97 | 1 | 0 | 1579.9 | 1.85 | 39.02 |
嘉益股份 | -11.74 | 4 | 3 | 1396.09 | 3.95 | 38.95 |
冰川網(wǎng)絡(luò) | -15.46 | 5 | 5 | 1270.5 | 3.8 | 11.08 |
真視通 | -9.98 | 1 | 0 | 1227.46 | 1.31 | 38.62 |
中恒電氣 | -8.99 | 2 | 0 | 892.55 | 4.04 | 5.32 |
鹿山新材 | -10.0 | 1 | 0 | 883.0 | 2.76 | 21.51 |
科創(chuàng)信息 | 3.09 | 3 | 3 | 853.56 | 1.09 | 31.63 |
啟迪藥業(yè) | 2.66 | 1 | 0 | 412.74 | 1.57 | 11.61 |
新天藥業(yè) | 10.02 | 1 | 1 | -194.09 | -0.25 | 21.38 |
雄帝科技 | 19.99 | 3 | 3 | -574.56 | -0.82 | 30.31 |
維科技術(shù) | -10.03 | 0 | 1 | -1078.81 | -1.46 | 14.06 |
智萊科技 | -16.13 | 1 | 4 | -2346.67 | -9.43 | 10.72 |
銀都股份 | -5.43 | 0 | 3 | -2514.88 | -17.89 | 1.82 |
華電重工 | -10.03 | 0 | 3 | -2874.48 | -10.92 | 3.84 |
健帆生物 | -20.0 | 0 | 2 | -4088.72 | -9.27 | 2.16 |
美利云 | 10.06 | 0 | 3 | -4906.45 | -6.83 | 11.77 |
久其軟件 | 9.95 | 0 | 2 | -6015.41 | -3.84 | 36.55 |
壹石通 | -19.27 | 0 | 5 | -10978.31 | -33.99 | 5.91 |
北向資金凈買(mǎi)入2股,凈賣(mài)出2股。
10月28日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有4只,合計(jì)凈賣(mài)出4499.80萬(wàn)元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是興齊眼藥;凈賣(mài)出金額最多的是健帆生物。
龍虎榜北向資金席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
興齊眼藥 | 16.45 | 2208.0 | 2.39 | 13.09 |
弘業(yè)期貨 | -4.33 | 1046.08 | 1.25 | 38.34 |
國(guó)脈科技 | -9.68 | -1528.22 | -0.83 | 22.09 |
健帆生物 | -20.0 | -2971.59 | -6.74 | 2.16 |