全球播報:龍虎榜丨近1億資金搶籌浙江鼎力,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網 ? 2022-10-31 20:40:51
經傳多贏股票訊 10月31日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有47只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是浙江鼎力(603338),達1.41億元。 其中,35只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及12只。
1.41億資金搶籌浙江鼎力,1.88億資金出逃太陽紙業(yè)。
(資料圖片僅供參考)
47只上榜的龍虎榜個股中,22只個股被凈買入,25只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是浙江鼎力,達1.41億元,占總成交金額的 25.10%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
浙江鼎力 | 6.65 | 14110.09 | 25.1 | 2.53 |
南天信息 | 10.0 | 9961.63 | 4.9 | 25.04 |
衛(wèi)士通 | 9.99 | 9625.94 | 7.86 | 4.14 |
大港股份 | 9.99 | 6513.79 | 2.88 | 23.42 |
信安世紀 | 16.68 | 6072.06 | 19.53 | 8.96 |
韻達股份 | -9.97 | 4534.21 | 14.83 | 0.82 |
歐晶科技 | 10.0 | 4481.49 | 5.3 | 35.86 |
通行寶 | 20.01 | 3128.36 | 7.77 | 44.48 |
萬澤股份 | 9.66 | 2954.49 | 6.74 | 5.49 |
新點軟件 | 20.0 | 2353.68 | 14.76 | 3.73 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是太陽紙業(yè),被凈賣出為1.88億元,占總成交金額的 34.02%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
太陽紙業(yè) | -10.03 | -18805.49 | 34.02 | 1.95 |
健帆生物 | -20.0 | -17716.33 | 15.08 | 7.03 |
華蘭生物 | -10.0 | -11717.95 | 18.56 | 2.24 |
杰瑞股份 | -10.0 | -8632.48 | 15.21 | 2.99 |
申通快遞 | -9.97 | -3792.0 | 9.12 | 2.45 |
雄帝科技 | 8.37 | -3646.15 | 4.18 | 34.41 |
明泰鋁業(yè) | -10.01 | -2716.76 | 38.92 | 0.5 |
招商南油 | -10.02 | -1999.76 | 1.37 | 6.28 |
聚石化學 | -16.61 | -1936.14 | 24.53 | 8.0 |
炬華科技 | 20.02 | -1845.16 | 2.95 | 11.19 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了浙江鼎力、京北方、明泰鋁業(yè)等3股; 共同凈賣出了韻達股份、華蘭生物、太陽紙業(yè)等4股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
浙江鼎力 | 6.65 | 16937.71 | 1821.88 | 18759.59 | 33.38 |
數(shù)字政通 | 20.0 | 7146.12 | -235.61 | 6910.51 | 6.28 |
京北方 | 10.0 | 1616.9 | 239.74 | 1856.64 | 1.94 |
易華錄 | 20.03 | 3840.53 | -2015.11 | 1825.42 | 2.63 |
明泰鋁業(yè) | -10.01 | 894.87 | 290.33 | 1185.2 | 16.98 |
申通快遞 | -9.97 | 499.9 | -916.58 | -416.68 | -1.0 |
韻達股份 | -9.97 | -445.08 | -341.88 | -786.95 | -2.57 |
衛(wèi)士通 | 9.99 | 3416.32 | -4637.67 | -1221.35 | -1.0 |
杰瑞股份 | -10.0 | 2924.18 | -6620.24 | -3696.06 | -6.51 |
華蘭生物 | -10.0 | -1790.15 | -10886.04 | -12676.19 | -20.07 |
太陽紙業(yè) | -10.03 | -6017.67 | -13926.73 | -19944.4 | -36.08 |
健帆生物 | -20.0 | -12521.91 | -8854.76 | -21376.67 | -18.2 |
機構凈買入20股,凈賣出15股。
10月31日,35只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,機構合計凈買入7.61億元。 其中,凈買入金額最多的是浙江鼎力;凈賣出的個股中,金額最多的是招商南油。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數(shù) | 賣方機構數(shù) | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江鼎力 | 6.65 | 4 | 0 | 16937.71 | 30.13 | 2.53 |
信安世紀 | 16.68 | 5 | 2 | 11658.68 | 37.49 | 8.96 |
歐晶科技 | 10.0 | 4 | 1 | 11557.76 | 13.66 | 35.86 |
數(shù)字政通 | 20.0 | 3 | 0 | 7146.12 | 6.5 | 13.59 |
萬澤股份 | 9.66 | 3 | 1 | 4941.88 | 11.27 | 5.49 |
易華錄 | 20.03 | 2 | 0 | 3840.53 | 5.54 | 7.07 |
衛(wèi)士通 | 9.99 | 1 | 0 | 3416.32 | 2.79 | 4.14 |
杰瑞股份 | -10.0 | 4 | 2 | 2924.18 | 5.15 | 2.99 |
星環(huán)科技 | 20.0 | 3 | 2 | 2592.72 | 5.21 | 24.19 |
格爾軟件 | 10.03 | 2 | 0 | 2063.68 | 4.66 | 11.68 |
中科江南 | 20.0 | 3 | 3 | 1751.52 | 3.76 | 21.15 |
京北方 | 10.0 | 1 | 0 | 1616.9 | 1.69 | 22.43 |
通行寶 | 20.01 | 2 | 1 | 1378.1 | 3.42 | 44.48 |
鳳凰傳媒 | -10.04 | 2 | 2 | 917.51 | 4.75 | 1.04 |
明泰鋁業(yè) | -10.01 | 2 | 0 | 894.87 | 12.82 | 0.5 |
新點軟件 | 20.0 | 2 | 2 | 751.03 | 4.71 | 3.73 |
綠能慧充 | 6.74 | 2 | 1 | 511.68 | 1.93 | 6.52 |
申通快遞 | -9.97 | 1 | 0 | 499.9 | 1.2 | 2.45 |
方邦股份 | 17.83 | 1 | 0 | 457.7 | 3.33 | 3.94 |
隆鑫通用 | -10.07 | 1 | 1 | 199.77 | 0.49 | 3.74 |
韻達股份 | -9.97 | 3 | 4 | -445.08 | -1.46 | 0.82 |
利仁科技 | 0.03 | 0 | 1 | -678.19 | -2.0 | 55.11 |
皖天然氣 | 10.04 | 0 | 1 | -1248.23 | -12.56 | 2.85 |
華東數(shù)控 | -7.62 | 0 | 1 | -1734.92 | -1.44 | 39.14 |
華蘭生物 | -10.0 | 0 | 1 | -1790.15 | -2.83 | 2.24 |
慧博云通 | 6.53 | 0 | 3 | -1947.72 | -6.03 | 38.53 |
炬華科技 | 20.02 | 4 | 4 | -2372.13 | -3.8 | 11.19 |
聚石化學 | -16.61 | 0 | 1 | -2847.54 | -36.08 | 8.0 |
新天藥業(yè) | -0.47 | 0 | 2 | -2858.53 | -3.36 | 23.75 |
科創(chuàng)信息 | 19.99 | 1 | 3 | -3347.18 | -2.75 | 44.0 |
雄帝科技 | 8.37 | 0 | 3 | -4807.85 | -5.51 | 34.41 |
太陽紙業(yè) | -10.03 | 3 | 4 | -6017.67 | -10.89 | 1.95 |
南天信息 | 10.0 | 0 | 2 | -8654.42 | -4.26 | 25.04 |
健帆生物 | -20.0 | 0 | 3 | -12521.91 | -10.66 | 7.03 |
招商南油 | -10.02 | 1 | 4 | -18006.72 | -12.37 | 6.28 |
北向資金凈買入3股,凈賣出9股。
10月31日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有12只,合計凈賣出4.84億元。 其中,凈買入金額最多的是浙江鼎力;凈賣出金額最多的是太陽紙業(yè)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
浙江鼎力 | 6.65 | 1821.88 | 3.24 | 2.53 |
明泰鋁業(yè) | -10.01 | 290.33 | 4.16 | 0.5 |
京北方 | 10.0 | 239.74 | 0.25 | 22.43 |
數(shù)字政通 | 20.0 | -235.61 | -0.21 | 13.59 |
韻達股份 | -9.97 | -341.88 | -1.12 | 0.82 |
申通快遞 | -9.97 | -916.58 | -2.2 | 2.45 |
易華錄 | 20.03 | -2015.11 | -2.91 | 7.07 |
衛(wèi)士通 | 9.99 | -4637.67 | -3.78 | 4.14 |
杰瑞股份 | -10.0 | -6620.24 | -11.67 | 2.99 |
健帆生物 | -20.0 | -8854.76 | -7.54 | 7.03 |
華蘭生物 | -10.0 | -10886.04 | -17.24 | 2.24 |
太陽紙業(yè) | -10.03 | -13926.73 | -25.2 | 1.95 |