每日消息!龍虎榜丨近2億資金搶籌昱能科技,拋售這些個股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月3日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有38只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是昱能科技(688348),達1.66億元。 其中,21只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及5只。
1.66億資金搶籌昱能科技,2.66億資金出逃用友網(wǎng)絡(luò)。
38只上榜的龍虎榜個股中,18只個股被凈買入,20只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是昱能科技,達1.66億元,占總成交金額的 13.44%。
【資料圖】
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 19.14 | 16559.01 | 13.44 | 11.61 |
盈方微 | 2.78 | 15864.83 | 10.72 | 25.55 |
滬電股份 | 10.01 | 9924.92 | 9.36 | 4.71 |
亞星錨鏈 | 10.04 | 9675.28 | 16.36 | 6.17 |
晶豐明源 | 19.99 | 7397.57 | 12.75 | 6.55 |
格爾軟件 | -9.97 | 5602.41 | 11.67 | 12.29 |
蘇州固锝 | 10.04 | 4388.1 | 4.97 | 8.27 |
歐晶科技 | -1.88 | 3682.41 | 3.67 | 32.42 |
天地在線 | 9.99 | 3239.2 | 6.01 | 42.34 |
國新文化 | -9.47 | 2906.8 | 7.94 | 8.7 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是用友網(wǎng)絡(luò),被凈賣出為2.66億元,占總成交金額的 12.64%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.82 | -26610.09 | 12.64 | 2.42 |
南威軟件 | -9.17 | -6665.64 | 6.56 | 11.45 |
直真科技 | -10.01 | -6504.21 | 72.89 | 7.41 |
佳創(chuàng)視訊 | 13.83 | -6190.02 | 7.22 | 34.5 |
聚辰股份 | 16.06 | -5132.63 | 6.61 | 7.83 |
凡拓數(shù)創(chuàng) | 5.96 | -4855.89 | 9.5 | 66.18 |
三柏碩 | 0.05 | -4408.62 | 8.09 | 46.89 |
同興達 | -7.3 | -4339.53 | 2.81 | 37.69 |
競業(yè)達 | 10.0 | -3378.39 | 2.65 | 42.18 |
鹿山新材 | 1.5 | -2914.97 | 9.51 | 20.12 |
值得注意的是, 共同凈賣出了用友網(wǎng)絡(luò)等1股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
滬電股份 | 10.01 | 3554.01 | -766.35 | 2787.66 | 2.63 |
晶豐明源 | 19.99 | 4964.04 | -3332.03 | 1632.01 | 2.81 |
中國軟件 | -9.91 | -32097.63 | 10011.92 | -22085.7 | -5.06 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.82 | -22336.31 | -7466.28 | -29802.59 | -14.15 |
機構(gòu)凈買入12股,凈賣出9股。
11月3日,21只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入8.10億元。 其中,凈買入金額最多的是昱能科技;凈賣出的個股中,金額最多的是中國軟件。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
昱能科技 | 19.14 | 3 | 1 | 23911.41 | 19.4 | 11.61 |
聚辰股份 | 16.06 | 4 | 0 | 19762.96 | 25.45 | 7.83 |
南威軟件 | -9.17 | 3 | 0 | 6339.1 | 6.24 | 11.45 |
亞星錨鏈 | 10.04 | 1 | 1 | 5809.42 | 9.82 | 6.17 |
唯萬密封 | 19.98 | 4 | 0 | 5006.26 | 13.79 | 58.22 |
晶豐明源 | 19.99 | 3 | 2 | 4964.04 | 8.56 | 6.55 |
格爾軟件 | -9.97 | 2 | 0 | 4555.2 | 9.49 | 12.29 |
歐晶科技 | -1.88 | 1 | 0 | 3595.63 | 3.59 | 32.42 |
滬電股份 | 10.01 | 2 | 2 | 3554.01 | 3.35 | 4.71 |
國新文化 | -9.47 | 1 | 0 | 2357.49 | 6.44 | 8.7 |
丸美股份 | 10.02 | 1 | 0 | 753.77 | 5.49 | 1.14 |
百合花 | 10.01 | 1 | 0 | 378.16 | 5.41 | 1.41 |
*ST海倫 | 20.21 | 0 | 1 | -223.89 | -1.61 | 6.07 |
京藍科技 | -9.9 | 0 | 1 | -430.23 | -1.22 | 15.04 |
吉大正元 | -9.99 | 3 | 4 | -744.84 | -1.92 | 11.05 |
邦基科技 | -2.59 | 0 | 1 | -1263.73 | -7.85 | 20.19 |
川大智勝 | 0.69 | 0 | 1 | -1629.78 | -1.17 | 39.85 |
久其軟件 | -9.87 | 0 | 1 | -2335.81 | -1.36 | 33.96 |
鹿山新材 | 1.5 | 1 | 1 | -2561.14 | -8.35 | 20.12 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.82 | 1 | 2 | -22336.31 | -10.61 | 2.42 |
中國軟件 | -9.91 | 1 | 4 | -32097.63 | -7.36 | 9.82 |
北向資金凈買入2股,凈賣出3股。
11月3日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有5只,合計凈賣出1.16億元。 其中,凈買入金額最多的是中國軟件;凈賣出金額最多的是用友網(wǎng)絡(luò)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國軟件 | -9.91 | 10011.92 | 2.3 | 9.82 |
蘇州固锝 | 10.04 | 652.02 | 0.74 | 8.27 |
滬電股份 | 10.01 | -766.35 | -0.72 | 4.71 |
晶豐明源 | 19.99 | -3332.03 | -5.74 | 6.55 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.82 | -7466.28 | -3.55 | 2.42 |
關(guān)鍵詞: 用友網(wǎng)絡(luò) 中國軟件 滬電股份