每日資訊:近10個交易日27股獲高管增持,偉明環(huán)保獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-02 18:48:51
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(10月20日~11月2日)共有59條高管增持記錄,涉及27家公司,合計增持820.27萬股,增持動用資金9942.19萬元。期間高管減持記錄共涉及71家公司,累計減持數(shù)量為6889.60萬股,減持金額合計9.78億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的27股分布在16個申萬行業(yè)中,其中化工、機械設(shè)備、銀行個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是偉明環(huán)保(603568),累計增持163.11萬股,增持金額合計3302.45萬元;其次是高能環(huán)境(603588),增持量為258.00萬股,增持金額2479.12萬元;巨星科技(002444)近10日累計獲高管增持1017.12萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日龍佰集團高管抱團增持,共有6位高管集體出手; 其次是贊宇科技,有5位高管出手增持; 輝隆股份等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團增持最頻繁,近10日共有11條增持記錄; 偉明環(huán)保緊隨其后,有8條增持記錄; 贊宇科技、輝隆股份、恒輝安防等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 8 | 2 | 3302.45 | -9.97% | 公用事業(yè) |
高能環(huán)境 | 1 | 1 | 2479.12 | -6.16% | 公用事業(yè) |
巨星科技 | 1 | 1 | 1017.12 | 2.26% | 機械設(shè)備 |
粵海飼料 | 2 | 1 | 961.59 | 0.65% | 農(nóng)林牧漁 |
贊宇科技 | 6 | 5 | 674.63 | -10.60% | 化工 |
龍佰集團 | 11 | 6 | 413.86 | -2.26% | 化工 |
輝隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 1.77% | 化工 |
廣信材料 | 2 | 1 | 122.92 | 2.46% | 化工 |
恒輝安防 | 3 | 1 | 114.52 | 6.06% | 紡織服裝 |
富春股份 | 1 | 1 | 87.36 | 0.38% | 傳媒 |
洛陽鉬業(yè) | 3 | 1 | 80.39 | 2.58% | 有色金屬 |
華新水泥 | 2 | 1 | 69.76 | -7.50% | 建筑材料 |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 59.72 | -0.25% | 銀行 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | -2.34% | 輕工制造 |
長纜科技 | 1 | 1 | 21.46 | 1.95% | 電氣設(shè)備 |
康泰生物 | 1 | 1 | 15.94 | 8.42% | 醫(yī)藥生物 |
蘇農(nóng)銀行 | 2 | 2 | 14.26 | -10.58% | 銀行 |
東杰智能 | 1 | 1 | 7.26 | 13.66% | 機械設(shè)備 |
天邁科技 | 1 | 1 | 7.14 | 9.96% | 計算機 |
航天彩虹 | 1 | 1 | 6.22 | 1.46% | 國防軍工 |
三德科技 | 1 | 1 | 6.17 | 12.85% | 機械設(shè)備 |
柳工 | 1 | 1 | 6.05 | 2.21% | 機械設(shè)備 |
中泰化學(xué) | 1 | 1 | 5.91 | -9.79% | 化工 |
張江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 8.83% | 房地產(chǎn) |
唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 1 | 3.34 | 4.54% | 通信 |
家聯(lián)科技 | 1 | 1 | 1.38 | -11.67% | 輕工制造 |
共進股份 | 1 | 1 | 0.95 | 1.54% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 機械設(shè)備 偉明環(huán)保 贊宇科技