今日熱文:龍虎榜丨近2億資金搶籌中國(guó)稀土,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月2日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有37只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是中國(guó)稀土(000831),達(dá)1.66億元。 其中,24只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及6只。
1.66億資金搶籌中國(guó)稀土,1.48億資金出逃德賽西威。
(相關(guān)資料圖)
37只上榜的龍虎榜個(gè)股中,24只個(gè)股被凈買入,13只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是中國(guó)稀土,達(dá)1.66億元,占總成交金額的 5.23%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)稀土 | 9.99 | 16649.9 | 5.23 | 9.64 |
中通客車 | 10.04 | 12932.73 | 7.19 | 20.68 |
南天信息 | 10.0 | 10297.56 | 4.48 | 27.11 |
佳創(chuàng)視訊 | 20.07 | 7252.33 | 53.29 | 5.81 |
晶豐明源 | 20.0 | 5678.35 | 25.29 | 3.0 |
直真科技 | 10.01 | 5559.18 | 5.75 | 75.21 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 20.0 | 4151.5 | 53.63 | 11.31 |
鋒尚文化 | 20.0 | 3951.19 | 9.18 | 20.03 |
華東數(shù)控 | 0.81 | 3371.42 | 2.97 | 34.88 |
風(fēng)語筑 | 10.04 | 2444.7 | 55.13 | 0.63 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是德賽西威,被凈賣出為1.48億元,占總成交金額的 9.71%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
德賽西威 | 10.0 | -14835.74 | 9.71 | 2.46 |
大港股份 | -9.87 | -8716.01 | 2.45 | 31.73 |
康希諾 | 20.0 | -3676.11 | 1.96 | 11.45 |
通富微電 | -6.17 | -3196.98 | 1.24 | 10.25 |
同興達(dá) | -4.74 | -2914.45 | 1.86 | 34.54 |
維康藥業(yè) | 3.58 | -2423.84 | 5.63 | 38.53 |
久其軟件 | 10.03 | -1788.61 | 0.91 | 39.33 |
恩威醫(yī)藥 | 2.71 | -1450.34 | 4.82 | 38.56 |
神奇制藥 | -3.12 | -1062.31 | 1.42 | 20.39 |
盤龍藥業(yè) | -4.02 | -764.94 | 1.0 | 33.68 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了中國(guó)稀土等1股; 共同凈賣出了風(fēng)語筑、通富微電等2股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
康希諾 | 20.0 | 9554.34 | -3008.39 | 6545.95 | 3.49 |
中國(guó)稀土 | 9.99 | 5530.8 | 983.79 | 6514.59 | 2.05 |
晶豐明源 | 20.0 | 6614.11 | -1580.48 | 5033.64 | 22.42 |
風(fēng)語筑 | 10.04 | -63.81 | -106.88 | -170.69 | -3.85 |
通富微電 | -6.17 | -2453.96 | -1855.83 | -4309.79 | -1.67 |
德賽西威 | 10.0 | 4985.76 | -20172.11 | -15186.35 | -9.94 |
機(jī)構(gòu)凈買入14股,凈賣出10股。
11月2日,24只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入4.49億元。 其中,凈買入金額最多的是康希諾;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是南天信息。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
康希諾 | 20.0 | 2 | 0 | 9554.34 | 5.09 | 11.45 |
晶豐明源 | 20.0 | 3 | 0 | 6614.11 | 29.46 | 3.0 |
久其軟件 | 10.03 | 2 | 0 | 5674.05 | 2.87 | 39.33 |
中國(guó)稀土 | 9.99 | 1 | 0 | 5530.8 | 1.74 | 9.64 |
德賽西威 | 10.0 | 2 | 1 | 4985.76 | 3.26 | 2.46 |
華東數(shù)控 | 0.81 | 3 | 2 | 4204.63 | 3.7 | 34.88 |
維康藥業(yè) | 3.58 | 1 | 0 | 1556.35 | 3.61 | 38.53 |
智立方 | 20.0 | 2 | 1 | 1490.28 | 8.23 | 15.27 |
直真科技 | 10.01 | 1 | 0 | 1207.71 | 1.25 | 75.21 |
鋒尚文化 | 20.0 | 1 | 0 | 1151.27 | 2.67 | 20.03 |
秦安股份 | 10.06 | 1 | 0 | 980.75 | 11.33 | 2.22 |
興業(yè)科技 | 4.77 | 3 | 1 | 777.37 | 14.28 | 1.65 |
邦基科技 | -1.33 | 1 | 0 | 583.27 | 2.64 | 26.97 |
唯萬密封 | 12.01 | 1 | 0 | 546.04 | 2.76 | 36.81 |
風(fēng)語筑 | 10.04 | 0 | 1 | -63.81 | -1.44 | 0.63 |
盤龍藥業(yè) | -4.02 | 1 | 1 | -103.76 | -0.14 | 33.68 |
元祖股份 | 10.03 | 0 | 1 | -157.33 | -1.99 | 1.86 |
慧博云通 | 4.21 | 0 | 1 | -301.35 | -0.85 | 41.75 |
華立科技 | 19.98 | 0 | 1 | -936.2 | -8.46 | 6.49 |
恩威醫(yī)藥 | 2.71 | 1 | 3 | -1132.14 | -3.76 | 38.56 |
捷安高科 | 3.18 | 1 | 2 | -1298.05 | -2.18 | 32.41 |
通富微電 | -6.17 | 0 | 1 | -2453.96 | -0.95 | 10.25 |
匯通能源 | 0.76 | 0 | 1 | -2748.9 | -5.29 | 22.73 |
南天信息 | 10.0 | 0 | 1 | -4134.7 | -1.8 | 27.11 |
北向資金凈買入1股,凈賣出5股。
11月2日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有6只,合計(jì)凈賣出2.67億元。 其中,凈買入金額最多的是中國(guó)稀土;凈賣出金額最多的是德賽西威。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)稀土 | 9.99 | 983.79 | 0.31 | 9.64 |
風(fēng)語筑 | 10.04 | -106.88 | -2.41 | 0.63 |
晶豐明源 | 20.0 | -1580.48 | -7.04 | 3.0 |
通富微電 | -6.17 | -1855.83 | -0.72 | 10.25 |
康希諾 | 20.0 | -3008.39 | -1.6 | 11.45 |
德賽西威 | 10.0 | -20172.11 | -13.2 | 2.46 |