訊息:高管減持排行榜:107股減持額超億元
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-11-04 17:27:39
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個交易日(10月24日~11月4日)共有266條高管減持記錄, 涉及107家公司,合計(jì)減持量9771.28萬股,減持金額13.97億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的107股分布在18個申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是廣信股份,累計(jì)減持564.00萬股,減持金額合計(jì)1.59億元; 其次是上能電氣,減持量為138.92萬股,減持金額9087.18萬元; 華峰超纖近10日遭高管減持7345.02萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有10條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有10條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有瑞豐新材、博思軟件、科創(chuàng)信息。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日中微公司共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是藍(lán)曉科技,有5位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有壺化股份、科創(chuàng)信息、中簡科技等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
廣信股份 | 1 | 1 | 15899.16 | 1.10% | 化工 |
上能電氣 | 2 | 2 | 9087.18 | 2.76% | 電氣設(shè)備 |
華峰超纖 | 1 | 1 | 7345.02 | 4.07% | 化工 |
瑞豐新材 | 8 | 3 | 5915.07 | -5.69% | 化工 |
華測導(dǎo)航 | 7 | 1 | 5666.86 | 1.71% | 通信 |
科創(chuàng)信息 | 7 | 4 | 5315.85 | 6.59% | 計(jì)算機(jī) |
中石科技 | 4 | 3 | 4922.88 | 0.90% | 電子 |
華森制藥 | 2 | 2 | 4803.79 | 17.19% | 醫(yī)藥生物 |
立中集團(tuán) | 3 | 3 | 4626.94 | 18.86% | 汽車 |
貝瑞基因 | 3 | 2 | 4441.36 | 7.47% | 醫(yī)藥生物 |
賽騰股份 | 5 | 2 | 3466.10 | -2.76% | 機(jī)械設(shè)備 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 15.06% | 電氣設(shè)備 |
中銳股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 5.28% | 建筑裝飾 |
絲路視覺 | 5 | 1 | 2870.88 | 9.17% | 計(jì)算機(jī) |
朗瑪信息 | 1 | 1 | 2740.59 | 6.85% | 計(jì)算機(jī) |
北玻股份 | 2 | 1 | 2655.68 | 7.43% | 機(jī)械設(shè)備 |
榕基軟件 | 1 | 1 | 2652.00 | 6.06% | 計(jì)算機(jī) |
紅日藥業(yè) | 2 | 1 | 2633.42 | 5.86% | 醫(yī)藥生物 |
科藍(lán)軟件 | 2 | 1 | 2533.69 | 9.89% | 計(jì)算機(jī) |
中微公司 | 10 | 5 | 2533.05 | 17.88% | 機(jī)械設(shè)備 |
迪普科技 | 4 | 1 | 2313.06 | 20.02% | 計(jì)算機(jī) |
國安達(dá) | 3 | 1 | 2283.84 | 0.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
東杰智能 | 5 | 2 | 2106.39 | 4.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
中簡科技 | 6 | 4 | 2097.64 | 1.00% | 化工 |
德恩精工 | 6 | 1 | 2002.73 | -3.39% | 機(jī)械設(shè)備 |
明陽電路 | 3 | 1 | 1900.30 | 4.03% | 電子 |
芯源微 | 10 | 3 | 1847.64 | 1.00% | 機(jī)械設(shè)備 |
開立醫(yī)療 | 1 | 1 | 1699.80 | -12.91% | 醫(yī)藥生物 |
恒銘達(dá) | 2 | 1 | 1618.76 | 0.73% | 電子 |
中順潔柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 1.54% | 輕工制造 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | 1312.54 | 7.63% | 傳媒 |
創(chuàng)意信息 | 4 | 1 | 1283.75 | 36.81% | 計(jì)算機(jī) |
華菱精工 | 7 | 1 | 1234.80 | 9.60% | 機(jī)械設(shè)備 |
利安隆 | 2 | 1 | 1163.68 | -0.13% | 化工 |
博思軟件 | 8 | 2 | 1140.42 | 16.87% | 計(jì)算機(jī) |
金證股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 5.41% | 計(jì)算機(jī) |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 11.92% | 電子 |
力盛體育 | 1 | 1 | 720.00 | 8.11% | 傳媒 |
捷安高科 | 2 | 1 | 658.43 | -1.65% | 計(jì)算機(jī) |
國盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 5.72% | 通信 |
維宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -1.23% | 計(jì)算機(jī) |
九典制藥 | 3 | 2 | 599.28 | 3.35% | 醫(yī)藥生物 |
天澤信息 | 1 | 1 | 584.88 | 5.58% | 計(jì)算機(jī) |
交控科技 | 2 | 1 | 551.33 | 6.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
德方納米 | 1 | 1 | 547.50 | 2.52% | 化工 |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 518.94 | 1.74% | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)測科技 | 1 | 1 | 514.50 | 4.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
益盛藥業(yè) | 2 | 1 | 479.81 | 7.15% | 醫(yī)藥生物 |
新風(fēng)光 | 2 | 2 | 475.04 | -7.78% | 電氣設(shè)備 |
浩通科技 | 2 | 2 | 443.98 | 10.31% | 有色金屬 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 20.38% | 傳媒 |
衛(wèi)寧健康 | 1 | 1 | 408.90 | 13.49% | 計(jì)算機(jī) |
昭衍新藥 | 2 | 2 | 395.91 | 11.88% | 醫(yī)藥生物 |
基蛋生物 | 5 | 3 | 349.97 | 4.25% | 醫(yī)藥生物 |
藍(lán)曉科技 | 6 | 5 | 346.82 | 14.81% | 化工 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 330.00 | 8.01% | 傳媒 |
壺化股份 | 6 | 5 | 328.56 | -9.14% | 化工 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 17.65% | 食品飲料 |
友訊達(dá) | 2 | 1 | 288.92 | 15.38% | 電氣設(shè)備 |
衛(wèi)信康 | 3 | 2 | 239.80 | 10.38% | 醫(yī)藥生物 |
三孚新科 | 2 | 1 | 237.02 | 36.68% | 化工 |
寧波色母 | 4 | 1 | 234.75 | 3.82% | 化工 |
寧水集團(tuán) | 3 | 1 | 228.75 | -0.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
德宏股份 | 2 | 1 | 226.75 | 16.12% | 汽車 |
貝仕達(dá)克 | 2 | 1 | 226.44 | -15.35% | 電子 |
鉑力特 | 1 | 1 | 214.50 | 5.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
西隴科學(xué) | 1 | 1 | 204.98 | 4.77% | 化工 |
智明達(dá) | 2 | 2 | 204.86 | -3.54% | 國防軍工 |
維康藥業(yè) | 2 | 1 | 201.90 | 15.44% | 醫(yī)藥生物 |
廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1 | 195.00 | 4.88% | 計(jì)算機(jī) |
米奧會展 | 3 | 3 | 192.47 | 34.39% | 休閑服務(wù) |
金百澤 | 4 | 3 | 186.81 | 2.73% | 電子 |
雙成藥業(yè) | 5 | 4 | 186.39 | -14.53% | 醫(yī)藥生物 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 173.64 | 3.21% | 電氣設(shè)備 |
三德科技 | 1 | 1 | 150.02 | 8.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
金馬游樂 | 1 | 1 | 142.78 | 23.18% | 機(jī)械設(shè)備 |
德生科技 | 2 | 2 | 135.64 | 0.31% | 通信 |
新天藥業(yè) | 2 | 2 | 134.96 | -25.88% | 醫(yī)藥生物 |
大元泵業(yè) | 1 | 1 | 127.28 | 0.98% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀河電子 | 1 | 1 | 125.25 | 7.91% | 家用電器 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 119.28 | 10.85% | 計(jì)算機(jī) |
網(wǎng)宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 13.32% | 通信 |
科前生物 | 5 | 3 | 97.21 | 7.97% | 農(nóng)林牧漁 |
中糧科技 | 1 | 1 | 95.74 | 1.82% | 農(nóng)林牧漁 |
廣和通 | 1 | 1 | 85.61 | 9.52% | 通信 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 26.22% | 計(jì)算機(jī) |
百邦科技 | 1 | 1 | 66.72 | 7.60% | 電子 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 2.98% | 計(jì)算機(jī) |
天禾股份 | 1 | 1 | 62.09 | 27.22% | 化工 |
山東章鼓 | 1 | 1 | 56.32 | -7.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
佰仁醫(yī)療 | 3 | 2 | 53.37 | 22.85% | 醫(yī)藥生物 |
眾信旅游 | 2 | 1 | 46.62 | 28.26% | 休閑服務(wù) |
明志科技 | 3 | 3 | 42.48 | 15.53% | 機(jī)械設(shè)備 |
安車檢測 | 1 | 1 | 39.84 | 7.16% | 機(jī)械設(shè)備 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 5.56% | 汽車 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 8.51% | 計(jì)算機(jī) |
凱普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 6.36% | 醫(yī)藥生物 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 43.34% | 計(jì)算機(jī) |
新柴股份 | 3 | 2 | 10.39 | 4.86% | 機(jī)械設(shè)備 |
德藝文創(chuàng) | 1 | 1 | 9.64 | -0.49% | 輕工制造 |
博亞精工 | 1 | 1 | 8.92 | -4.45% | 機(jī)械設(shè)備 |
三祥新材 | 1 | 1 | 7.26 | 1.26% | 有色金屬 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | -8.22% | 電氣設(shè)備 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.93 | 6.45% | 通信 |
京藍(lán)科技 | 1 | 1 | 4.34 | 16.53% | 公用事業(yè) |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 1.96% | 化工 |
中環(huán)海陸 | 1 | 1 | 1.81 | 3.73% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備