11月3日龍虎榜解析:昱能科技當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-03 19:43:21
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月3日最新龍虎出爐,昱能科技(688348)、盈方微(000670)、滬電股份(002463)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.66億元、1.59億元、9924.92萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 1.66億 | 19.14% | 11.61% | 電子 |
盈方微 | 1.59億 | 2.78% | 25.55% | 電子 |
滬電股份 | 9924.92萬 | 10.01% | 4.71% | 電子 |
亞星錨鏈 | 9675.28萬 | 10.04% | 6.17% | 國防軍工 |
晶豐明源 | 7397.57萬 | 19.99% | 6.55% | 電子 |
格爾軟件 | 5602.41萬 | -9.97% | 12.29% | 計算機(jī) |
蘇州固锝 | 4388.10萬 | 10.04% | 8.27% | 電子 |
歐晶科技 | 3682.41萬 | -1.88% | 32.42% | - |
天地在線 | 3239.20萬 | 9.99% | 42.34% | 傳媒 |
國新文化 | 2906.80萬 | -9.47% | 8.70% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為昱能科技(688348)、聚辰股份(688123)、南威軟件(603636),分別為2.39億元、1.98億元、6339.10萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 2.39億 | 19.14% | 11.61% | 電子 |
聚辰股份 | 1.98億 | 16.06% | 7.83% | 電子 |
南威軟件 | 6339.10萬 | -9.17% | 11.45% | 計算機(jī) |
亞星錨鏈 | 5809.42萬 | 10.04% | 6.17% | 國防軍工 |
唯萬密封 | 5006.26萬 | 19.98% | 58.22% | 化工 |
格爾軟件 | 4555.20萬 | -9.97% | 12.29% | 計算機(jī) |
歐晶科技 | 3595.63萬 | -1.88% | 32.42% | - |
滬電股份 | 2787.66萬 | 10.01% | 4.71% | 電子 |
國新文化 | 2357.49萬 | -9.47% | 8.70% | 傳媒 |
晶豐明源 | 1632.01萬 | 19.99% | 6.55% | 電子 |
關(guān)鍵詞: 滬電股份 個股信息 機(jī)構(gòu)席位