世界短訊!近10個(gè)交易日29股獲高管增持,偉明環(huán)保獲最多增持
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月24日~11月4日)共有73條高管增持記錄,涉及29家公司,合計(jì)增持824.45萬股,增持動(dòng)用資金9669.78萬元。期間高管減持記錄共涉及107家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9771.28萬股,減持金額合計(jì)13.97億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的29股分布在17個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、銀行、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是偉明環(huán)保(603568),累計(jì)增持163.11萬股,增持金額合計(jì)3302.45萬元;其次是高能環(huán)境(603588),增持量為258.00萬股,增持金額2479.12萬元;粵海飼料(001313)近10日累計(jì)獲高管增持961.59萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日贊宇科技高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是龍佰集團(tuán),有6位高管出手增持; 輝隆股份等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有15條增持記錄; 贊宇科技緊隨其后,有11條增持記錄; 偉明環(huán)保、恒輝安防、輝隆股份等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 8 | 2 | 3302.45 | 1.38% | 公用事業(yè) |
高能環(huán)境 | 1 | 1 | 2479.12 | 2.01% | 公用事業(yè) |
粵海飼料 | 2 | 1 | 961.59 | 6.98% | 農(nóng)林牧漁 |
贊宇科技 | 11 | 7 | 825.21 | -4.76% | 化工 |
龍佰集團(tuán) | 15 | 6 | 450.36 | 3.31% | 化工 |
輝隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 4.26% | 化工 |
極米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 7.66% | 家用電器 |
恒輝安防 | 4 | 1 | 147.67 | 1.32% | 紡織服裝 |
廣信材料 | 2 | 1 | 122.92 | 9.64% | 化工 |
新金路 | 2 | 2 | 111.95 | -1.79% | 化工 |
富春股份 | 1 | 1 | 87.36 | 4.73% | 傳媒 |
洛陽鉬業(yè) | 3 | 1 | 80.39 | 7.95% | 有色金屬 |
齊魯銀行 | 2 | 2 | 71.72 | 3.27% | 銀行 |
華新水泥 | 2 | 1 | 69.76 | -3.30% | 建筑材料 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | 2.10% | 輕工制造 |
北京銀行 | 1 | 1 | 40.60 | 0.49% | 銀行 |
長纜科技 | 1 | 1 | 21.46 | -0.92% | 電氣設(shè)備 |
康泰生物 | 1 | 1 | 15.94 | 16.47% | 醫(yī)藥生物 |
蘇農(nóng)銀行 | 2 | 2 | 14.26 | -5.43% | 銀行 |
東杰智能 | 1 | 1 | 7.26 | 4.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
天邁科技 | 1 | 1 | 7.14 | 9.62% | 計(jì)算機(jī) |
航天彩虹 | 1 | 1 | 6.22 | 6.96% | 國防軍工 |
三德科技 | 1 | 1 | 6.17 | 8.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
柳工 | 1 | 1 | 6.05 | 5.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
中泰化學(xué) | 1 | 1 | 5.91 | -6.05% | 化工 |
張江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 11.22% | 房地產(chǎn) |
唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 1 | 3.34 | 7.23% | 通信 |
家聯(lián)科技 | 1 | 1 | 1.38 | -4.81% | 輕工制造 |
共進(jìn)股份 | 1 | 1 | 0.95 | 0.55% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 偉明環(huán)保 輝隆股份