環(huán)球消息!龍虎榜丨近1億資金搶籌信達(dá)證券,拋售這些個(gè)股(名單)
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-02-08 20:47:28
經(jīng)傳多贏股票訊 2月8日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有38只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是信達(dá)證券(601059),達(dá)1.22億元。 其中,20只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及3只。
1.22億資金搶籌信達(dá)證券,7635.17萬(wàn)資金出逃人民網(wǎng)。
38只上榜的龍虎榜個(gè)股中,25只個(gè)股被凈買入,13只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是信達(dá)證券,達(dá)1.22億元,占總成交金額的 44.28%。
【資料圖】
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | 10.0 | 12210.86 | 44.28 | 4.44 |
英飛拓 | 9.97 | 10935.23 | 4.93 | 19.28 |
川大智勝 | 10.01 | 7738.82 | 7.58 | 28.14 |
三六零 | 9.98 | 4624.72 | 15.11 | 0.49 |
山東章鼓 | 10.02 | 4172.14 | 7.9 | 14.05 |
漢王科技 | 9.07 | 3327.64 | 1.02 | 45.32 |
積成電子 | 10.0 | 3216.79 | 2.55 | 28.28 |
中航電測(cè) | 20.0 | 2992.86 | 56.66 | 0.34 |
珈偉新能 | 20.07 | 2842.34 | 3.3 | 16.77 |
星帥爾 | 9.97 | 1720.49 | 3.1 | 16.3 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是人民網(wǎng),被凈賣出為7635.17萬(wàn)元,占總成交金額的 5.59%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
人民網(wǎng) | -8.13 | -7635.17 | 5.59 | 7.32 |
海天瑞聲 | 20.0 | -7555.68 | 9.07 | 16.99 |
首創(chuàng)證券 | -2.71 | -5717.69 | 5.24 | 21.3 |
大豐實(shí)業(yè) | 8.71 | -3276.44 | 10.65 | 5.07 |
二六三 | -8.35 | -2388.91 | 1.97 | 14.61 |
萬(wàn)里股份 | 9.99 | -2182.46 | 15.63 | 5.67 |
賽為智能 | 6.27 | -2113.3 | 1.35 | 40.95 |
王力安防 | 1.46 | -2077.48 | 9.3 | 26.74 |
東港股份 | -8.53 | -2049.67 | 1.43 | 25.41 |
恒久科技 | 5.42 | -1000.5 | 0.59 | 57.83 |
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|
機(jī)構(gòu)凈買入10股,凈賣出10股。
2月8日,20只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-1.90億元。 其中,凈買入金額最多的是英飛拓;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是賽為智能。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飛拓 | 9.97 | 1 | 0 | 3913.65 | 1.77 | 19.28 |
慧博云通 | -6.18 | 4 | 1 | 2671.38 | 5.7 | 46.02 |
大豐實(shí)業(yè) | 8.71 | 1 | 0 | 2348.27 | 7.63 | 5.07 |
東港股份 | -8.53 | 1 | 0 | 1535.69 | 1.07 | 25.41 |
川大智勝 | 10.01 | 1 | 0 | 1261.28 | 1.23 | 28.14 |
邁得醫(yī)療 | 15.63 | 1 | 0 | 1066.71 | 8.59 | 4.47 |
二六三 | -8.35 | 1 | 0 | 1065.01 | 0.88 | 14.61 |
達(dá)意隆 | -7.98 | 2 | 2 | 799.24 | 1.58 | 28.41 |
聯(lián)特科技 | 11.8 | 2 | 1 | 757.93 | 1.15 | 60.21 |
達(dá)華智能 | -8.94 | 1 | 1 | 386.63 | 0.46 | 17.97 |
信達(dá)證券 | 10.0 | 0 | 1 | -107.67 | -0.39 | 4.44 |
宇通重工 | 9.97 | 0 | 1 | -323.72 | -6.95 | 1.94 |
博菲電氣 | 10.0 | 1 | 3 | -584.58 | -2.25 | 33.93 |
山東章鼓 | 10.02 | 0 | 1 | -682.9 | -1.29 | 14.05 |
盛幫股份 | 4.65 | 1 | 3 | -746.91 | -2.79 | 42.12 |
漢王科技 | 9.07 | 1 | 1 | -987.13 | -0.3 | 45.32 |
星帥爾 | 9.97 | 0 | 2 | -1706.1 | -3.07 | 16.3 |
云從科技 | 7.6 | 0 | 1 | -2023.79 | -1.6 | 47.48 |
銅牛信息 | 9.74 | 0 | 3 | -5277.88 | -4.27 | 46.63 |
賽為智能 | 6.27 | 0 | 3 | -6511.12 | -4.17 | 40.95 |
北向資金凈買入0股,凈賣出3股。
2月8日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有3只,合計(jì)凈賣出5737.66萬(wàn)元。 其中,凈買入金額最多的是視覺(jué)中國(guó);凈賣出金額最多的是人民網(wǎng)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
視覺(jué)中國(guó) | -8.55 | -1257.2 | -0.54 | 22.89 |
三六零 | 9.98 | -1519.89 | -4.96 | 0.49 |
人民網(wǎng) | -8.13 | -2960.57 | -2.17 | 7.32 |