快訊:高管減持排行榜:123股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-13 17:51:47
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(2月28日~3月13日)共有304條高管減持記錄, 涉及123家公司,合計減持量1.59億股,減持金額18.50億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的123股分布在21個申萬行業(yè)中,其中機械設備、計算機、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是一心堂,累計減持548.90萬股,減持金額合計1.75億元; 其次是銀之杰,減持量為1144.80萬股,減持金額1.12億元; 中公教育近10日遭高管減持9582.60萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,值得買減持最頻繁,近10日共有13條減持記錄, 金太陽緊隨其后,近10日有11條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有山東章鼓、三人行、華貿(mào)物流。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日三人行共有6位高管集體減持,高管最為集中; 其次是山東章鼓,有5位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有仕佳光子、芯源微、中微公司等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
一心堂 | 4 | 1 | 17528.19 | 0.03% | 醫(yī)藥生物 |
銀之杰 | 5 | 3 | 11165.49 | 6.39% | 計算機 |
中公教育 | 2 | 1 | 9582.60 | -10.51% | 傳媒 |
芯源微 | 7 | 4 | 7806.24 | 11.47% | 機械設備 |
賽特新材 | 5 | 2 | 7763.81 | -6.11% | 化工 |
科德教育 | 2 | 2 | 7707.02 | 11.96% | 傳媒 |
神劍股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -5.46% | 化工 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 6901.46 | 2.77% | 計算機 |
新開源 | 2 | 1 | 5896.80 | -6.20% | 化工 |
佳緣科技 | 5 | 2 | 5524.41 | -3.53% | 計算機 |
值得買 | 13 | 3 | 4909.64 | 29.61% | 傳媒 |
新萊應材 | 4 | 3 | 4792.35 | 15.04% | 機械設備 |
碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | 1.20% | 公用事業(yè) |
蘇交科 | 1 | 1 | 4695.00 | 1.34% | 建筑裝飾 |
三豐智能 | 1 | 1 | 4192.73 | 1.09% | 機械設備 |
天孚通信 | 3 | 2 | 4168.11 | -0.02% | 通信 |
創(chuàng)意信息 | 6 | 3 | 3377.04 | 8.39% | 計算機 |
愛朋醫(yī)療 | 1 | 1 | 3276.00 | -8.41% | 醫(yī)藥生物 |
中微公司 | 7 | 4 | 3174.14 | 15.86% | 機械設備 |
山東章鼓 | 9 | 5 | 2893.79 | -7.69% | 機械設備 |
中化巖土 | 3 | 1 | 2851.43 | -1.29% | 建筑裝飾 |
山高環(huán)能 | 1 | 1 | 2820.39 | -7.40% | 電氣設備 |
諾力股份 | 2 | 2 | 2649.54 | -3.44% | 機械設備 |
寧水集團 | 5 | 2 | 2555.22 | -3.45% | 機械設備 |
金證股份 | 2 | 1 | 2481.90 | 1.23% | 計算機 |
松煬資源 | 1 | 1 | 2370.07 | 5.19% | 輕工制造 |
彤程新材 | 2 | 2 | 1820.20 | 12.29% | 化工 |
太極股份 | 1 | 1 | 1742.80 | 4.63% | 計算機 |
長亮科技 | 5 | 3 | 1638.99 | 2.82% | 計算機 |
泰福泵業(yè) | 1 | 1 | 1635.88 | -0.15% | 機械設備 |
金太陽 | 11 | 4 | 1612.05 | 0.22% | 機械設備 |
立昂技術 | 3 | 2 | 1550.14 | 17.83% | 通信 |
歐派家居 | 2 | 1 | 1436.24 | -8.41% | 輕工制造 |
啟明星辰 | 2 | 1 | 1409.38 | 15.24% | 計算機 |
海程邦達 | 3 | 1 | 1353.26 | -0.18% | 交通運輸 |
阿爾特 | 1 | 1 | 1321.13 | -2.68% | 汽車 |
智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -3.48% | 機械設備 |
先進數(shù)通 | 4 | 1 | 1250.68 | 6.10% | 計算機 |
超訊通信 | 3 | 3 | 1148.05 | 7.51% | 通信 |
華業(yè)香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -2.42% | 化工 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 1 | 1 | 912.86 | 7.34% | 傳媒 |
九典制藥 | 2 | 1 | 883.32 | 0.35% | 醫(yī)藥生物 |
眾信旅游 | 2 | 1 | 870.90 | -5.96% | 休閑服務 |
鼎信通訊 | 3 | 1 | 845.64 | 0.78% | 通信 |
明陽智能 | 1 | 1 | 697.16 | -6.30% | 電氣設備 |
藍海華騰 | 1 | 1 | 677.40 | -8.12% | 電氣設備 |
仕佳光子 | 8 | 5 | 676.82 | 4.04% | 通信 |
銅牛信息 | 2 | 2 | 672.06 | 10.96% | 計算機 |
金溢科技 | 1 | 1 | 647.53 | -1.55% | 電子 |
聯(lián)測科技 | 2 | 1 | 577.80 | 0.69% | 機械設備 |
京北方 | 2 | 1 | 555.58 | 6.71% | 計算機 |
太辰光 | 2 | 2 | 546.90 | 4.63% | 通信 |
華貿(mào)物流 | 8 | 3 | 526.99 | 3.15% | 交通運輸 |
天璣科技 | 1 | 1 | 506.83 | 3.62% | 計算機 |
貝仕達克 | 1 | 1 | 500.73 | 3.15% | 電子 |
堅朗五金 | 1 | 1 | 479.15 | -4.52% | 建筑材料 |
ST開元 | 3 | 1 | 478.00 | 0.84% | 傳媒 |
三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 18.01% | 傳媒 |
沃爾德 | 4 | 1 | 464.97 | -4.74% | 機械設備 |
移為通信 | 1 | 1 | 459.88 | 13.62% | 通信 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -3.18% | 化工 |
大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | 7.00% | 機械設備 |
寧波色母 | 4 | 3 | 428.59 | 5.19% | 化工 |
高斯貝爾 | 2 | 1 | 427.54 | 1.92% | 家用電器 |
精測電子 | 2 | 2 | 420.34 | 5.44% | 機械設備 |
達嘉維康 | 1 | 1 | 341.20 | -7.32% | 醫(yī)藥生物 |
躍嶺股份 | 1 | 1 | 323.73 | -5.04% | 汽車 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -4.41% | 電子 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 1 | 292.88 | -4.33% | 機械設備 |
風語筑 | 1 | 1 | 288.35 | 3.88% | 建筑裝飾 |
神州高鐵 | 1 | 1 | 253.00 | -1.19% | 機械設備 |
元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | 8.49% | 建筑裝飾 |
金龍羽 | 2 | 2 | 237.83 | -1.95% | 電氣設備 |
博思軟件 | 1 | 1 | 224.60 | 9.55% | 計算機 |
百隆東方 | 7 | 3 | 218.56 | -4.27% | 紡織服裝 |
鼎龍股份 | 1 | 1 | 212.49 | 10.74% | 化工 |
古鰲科技 | 8 | 1 | 209.63 | -5.66% | 計算機 |
雄韜股份 | 3 | 1 | 203.04 | -6.93% | 電氣設備 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | 0.31% | 機械設備 |
特變電工 | 1 | 1 | 193.37 | 3.01% | 電氣設備 |
中熔電氣 | 5 | 1 | 190.48 | -13.15% | 汽車 |
友訊達 | 3 | 1 | 185.03 | 1.18% | 電氣設備 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -3.97% | 計算機 |
泉陽泉 | 2 | 1 | 154.53 | -6.86% | 食品飲料 |
中際旭創(chuàng) | 1 | 1 | 148.00 | -2.08% | 通信 |
坤恒順維 | 1 | 1 | 133.33 | 2.83% | 機械設備 |
奧翔藥業(yè) | 1 | 1 | 129.25 | -4.39% | 醫(yī)藥生物 |
盈建科 | 4 | 2 | 127.34 | 8.89% | 計算機 |
康泰醫(yī)學 | 1 | 1 | 118.83 | -4.93% | 醫(yī)藥生物 |
邵陽液壓 | 3 | 1 | 116.16 | -2.62% | 機械設備 |
普元信息 | 1 | 1 | 116.11 | 6.94% | 計算機 |
狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | 12.42% | 計算機 |
宏川智慧 | 1 | 1 | 111.59 | -1.64% | 交通運輸 |
景津裝備 | 2 | 1 | 109.72 | -2.55% | 機械設備 |
科拓生物 | 1 | 1 | 106.19 | -4.31% | 食品飲料 |
新安股份 | 2 | 2 | 83.25 | -6.16% | 化工 |
百達精工 | 1 | 1 | 77.44 | -8.22% | 機械設備 |
海力風電 | 1 | 1 | 74.03 | -7.25% | 電氣設備 |
欣賀股份 | 1 | 1 | 63.85 | -0.47% | 紡織服裝 |
漢宇集團 | 1 | 1 | 60.26 | -11.93% | 家用電器 |
和達科技 | 2 | 1 | 59.64 | 1.04% | 計算機 |
跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | -2.55% | 商業(yè)貿(mào)易 |
交建股份 | 3 | 2 | 37.77 | 0.87% | 建筑裝飾 |
金力泰 | 1 | 1 | 37.02 | 7.09% | 化工 |
樂歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -5.45% | 輕工制造 |
電科網(wǎng)安 | 1 | 1 | 34.49 | 18.41% | 計算機 |
建研院 | 2 | 1 | 34.11 | 0.21% | 綜合 |
賽意信息 | 1 | 1 | 33.75 | 10.85% | 計算機 |
東易日盛 | 2 | 1 | 31.56 | 6.76% | 建筑裝飾 |
蘇州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -1.95% | 電子 |
通達電氣 | 1 | 1 | 30.44 | -3.87% | 汽車 |
盛新鋰能 | 1 | 1 | 29.77 | -5.84% | 有色金屬 |
微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | -0.86% | 醫(yī)藥生物 |
元利科技 | 2 | 1 | 26.26 | -12.09% | 化工 |
山東玻纖 | 6 | 1 | 22.95 | -4.25% | 化工 |
*ST易尚 | 3 | 1 | 20.56 | 9.12% | 輕工制造 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 14.91% | 電子 |
朗博科技 | 2 | 1 | 18.25 | 3.22% | 汽車 |
邁得醫(yī)療 | 1 | 1 | 12.31 | 10.56% | 機械設備 |
五方光電 | 1 | 1 | 10.88 | 7.21% | 電子 |
德石股份 | 2 | 1 | 6.97 | 8.06% | 機械設備 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | -4.57% | 化工 |
浩瀚深度 | 1 | 1 | 1.36 | 25.84% | 傳媒 |
關鍵詞: