全球熱資訊!3月13日龍虎榜解析:立昂技術(shù)當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-13 18:46:30
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月13日最新龍虎出爐,立昂技術(shù)(300603)、新國都(300130)、千方科技(002373)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.09億元、9560.24萬元、7309.93萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
立昂技術(shù) | 1.09億 | 20.00% | 29.80% | 通信 |
新國都 | 9560.24萬 | 15.32% | 18.76% | 計(jì)算機(jī) |
千方科技 | 7309.93萬 | 10.04% | 3.42% | 計(jì)算機(jī) |
特發(fā)信息 | 4111.53萬 | 10.01% | 9.79% | 通信 |
恒久科技 | 3936.69萬 | 0.89% | 50.65% | 電子 |
富樂德 | 2820.86萬 | -4.63% | 39.50% | 傳媒 |
萬興科技 | 2289.59萬 | 20.00% | 21.84% | 計(jì)算機(jī) |
哈焊華通 | 2253.48萬 | 12.20% | 58.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
熵基科技 | 1941.04萬 | 6.76% | 39.32% | 電子 |
中通客車 | 1416.24萬 | -6.90% | 5.76% | 汽車 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為深桑達(dá)A(000032)、千方科技(002373)、新國都(300130),分別為1.32億元、6214.45萬元、6057.59萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深桑達(dá)A | 1.32億 | 9.99% | 10.42% | 通信 |
千方科技 | 6214.45萬 | 10.04% | 3.42% | 計(jì)算機(jī) |
新國都 | 6057.59萬 | 15.32% | 18.76% | 計(jì)算機(jī) |
富樂德 | 5632.11萬 | -4.63% | 39.50% | 傳媒 |
三變科技 | 4241.15萬 | 0.97% | 24.98% | 電氣設(shè)備 |
世嘉科技 | 3726.48萬 | 0.67% | 24.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
萬興科技 | 3211.29萬 | 20.00% | 21.84% | 計(jì)算機(jī) |
恒久科技 | 2894.07萬 | 0.89% | 50.65% | 電子 |
久遠(yuǎn)銀海 | 2750.63萬 | 10.02% | 7.40% | 計(jì)算機(jī) |
中油資本 | 2467.44萬 | 9.93% | 2.41% | 非銀金融 |
關(guān)鍵詞: