【世界新視野】3月15日龍虎榜解析:北方國際當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-15 18:53:15
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月15日最新龍虎出爐,北方國際(000065)、中鋁國際(601068)、弘業(yè)期貨(001236)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為5610.13萬元、4540.04萬元、4533.85萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
北方國際 | 5610.13萬 | 9.98% | 10.54% | 建筑裝飾 |
中鋁國際 | 4540.04萬 | 10.10% | 2.13% | 建筑裝飾 |
弘業(yè)期貨 | 4533.85萬 | 10.02% | 20.69% | 非銀金融 |
中油工程 | 4194.50萬 | 10.15% | 3.04% | 采掘 |
中潤資源 | 2780.94萬 | 10.07% | 19.82% | 房地產(chǎn) |
法爾勝 | 2429.50萬 | 7.63% | 32.51% | 非銀金融 |
本川智能 | 1758.57萬 | -0.93% | 30.96% | 電子 |
新疆交建 | 1641.91萬 | 10.03% | 4.66% | 建筑裝飾 |
維海德 | 1632.33萬 | -1.64% | 33.40% | 計(jì)算機(jī) |
風(fēng)神股份 | 1623.30萬 | 10.06% | 2.56% | 化工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為九芝堂(000989)、北方國際(000065)、維海德(301318),分別為4742.72萬元、3673.36萬元、2806.06萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
九芝堂 | 4742.72萬 | 10.01% | 10.71% | 醫(yī)藥生物 |
北方國際 | 3673.36萬 | 9.98% | 10.54% | 建筑裝飾 |
維海德 | 2806.06萬 | -1.64% | 33.40% | 計(jì)算機(jī) |
中潤資源 | 2443.59萬 | 10.07% | 19.82% | 房地產(chǎn) |
弘業(yè)期貨 | 1855.80萬 | 10.02% | 20.69% | 非銀金融 |
本川智能 | 1853.23萬 | -0.93% | 30.96% | 電子 |
中油工程 | 1844.53萬 | 10.15% | 3.04% | 采掘 |
中鋁國際 | 1421.68萬 | 10.10% | 2.13% | 建筑裝飾 |
法爾勝 | 1177.26萬 | 7.63% | 32.51% | 非銀金融 |
華電重工 | 991.94萬 | 10.07% | 2.63% | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: