環(huán)球快消息!高管減持排行榜:122股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-14 18:50:19
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(3月1日~3月14日)共有311條高管減持記錄, 涉及122家公司,合計減持量1.69億股,減持金額19.07億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的122股分布在22個申萬行業(yè)中,其中機械設(shè)備、計算機、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中公教育,累計減持3259.00萬股,減持金額合計1.59億元; 其次是一心堂,減持量為490.90萬股,減持金額1.56億元; 銀之杰近10日遭高管減持1.12億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,芯源微減持最頻繁,近10日共有13條減持記錄, 值得買緊隨其后,近10日有13條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有金太陽、山東章鼓、長亮科技。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日芯源微共有7位高管集體減持,高管最為集中; 其次是三人行,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有山東章鼓、仕佳光子、長亮科技等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中公教育 | 3 | 1 | 15884.35 | -12.39% | 傳媒 |
一心堂 | 3 | 1 | 15644.35 | 0.93% | 醫(yī)藥生物 |
銀之杰 | 5 | 3 | 11165.49 | 6.12% | 計算機 |
芯源微 | 13 | 7 | 9893.61 | 12.08% | 機械設(shè)備 |
新萊應(yīng)材 | 5 | 3 | 9621.75 | 19.29% | 機械設(shè)備 |
科德教育 | 2 | 2 | 7707.02 | 5.67% | 傳媒 |
賽特新材 | 4 | 2 | 7554.81 | -4.79% | 化工 |
神劍股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -8.17% | 化工 |
天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | -6.64% | 通信 |
歐派家居 | 4 | 1 | 5967.31 | -8.82% | 輕工制造 |
新開源 | 2 | 1 | 5896.80 | -5.99% | 化工 |
佳緣科技 | 7 | 2 | 5708.25 | -5.46% | 計算機 |
值得買 | 13 | 3 | 4909.64 | 33.57% | 傳媒 |
碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | 1.59% | 公用事業(yè) |
蘇交科 | 1 | 1 | 4695.00 | -1.32% | 建筑裝飾 |
三豐智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -3.22% | 機械設(shè)備 |
愛朋醫(yī)療 | 1 | 1 | 3276.00 | -9.06% | 醫(yī)藥生物 |
創(chuàng)意信息 | 5 | 3 | 3261.84 | 5.85% | 計算機 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2 | 1 | 3226.93 | 8.81% | 傳媒 |
山東章鼓 | 9 | 5 | 2893.79 | -11.00% | 機械設(shè)備 |
長亮科技 | 9 | 4 | 2876.68 | 1.08% | 計算機 |
中化巖土 | 3 | 1 | 2851.43 | -0.64% | 建筑裝飾 |
金證股份 | 3 | 1 | 2737.90 | -3.74% | 計算機 |
諾力股份 | 2 | 2 | 2649.54 | -7.59% | 機械設(shè)備 |
松煬資源 | 1 | 1 | 2370.07 | 3.80% | 輕工制造 |
寧水集團 | 4 | 2 | 2240.97 | -5.30% | 機械設(shè)備 |
中微公司 | 6 | 3 | 1919.34 | 18.74% | 機械設(shè)備 |
金太陽 | 12 | 4 | 1659.93 | -2.24% | 機械設(shè)備 |
泰福泵業(yè) | 1 | 1 | 1635.88 | -1.96% | 機械設(shè)備 |
賽意信息 | 2 | 2 | 1565.74 | 3.73% | 計算機 |
海程邦達 | 3 | 1 | 1353.26 | -3.95% | 交通運輸 |
阿爾特 | 1 | 1 | 1321.13 | -2.08% | 汽車 |
智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -9.12% | 機械設(shè)備 |
華業(yè)香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -6.05% | 化工 |
立昂技術(shù) | 1 | 1 | 1009.32 | 9.35% | 通信 |
鼎信通訊 | 3 | 1 | 967.35 | -0.68% | 通信 |
九典制藥 | 2 | 1 | 883.32 | 1.50% | 醫(yī)藥生物 |
眾信旅游 | 2 | 1 | 870.90 | -7.48% | 休閑服務(wù) |
銅牛信息 | 3 | 2 | 857.44 | 7.25% | 計算機 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -5.41% | 食品飲料 |
宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | -6.29% | 有色金屬 |
先進數(shù)通 | 3 | 1 | 750.07 | -0.36% | 計算機 |
明陽智能 | 1 | 1 | 697.16 | -9.52% | 電氣設(shè)備 |
仕佳光子 | 7 | 5 | 671.60 | -0.08% | 通信 |
金溢科技 | 1 | 1 | 647.53 | -9.13% | 電子 |
啟明星辰 | 1 | 1 | 610.40 | 9.33% | 計算機 |
聯(lián)測科技 | 2 | 1 | 577.80 | 0.64% | 機械設(shè)備 |
京北方 | 2 | 1 | 555.58 | 3.21% | 計算機 |
貝仕達克 | 1 | 1 | 500.73 | -6.54% | 電子 |
寧波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 6.53% | 化工 |
ST開元 | 3 | 1 | 478.00 | -2.91% | 傳媒 |
三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 21.43% | 傳媒 |
沃爾德 | 4 | 1 | 464.97 | -4.98% | 機械設(shè)備 |
移為通信 | 1 | 1 | 459.88 | 11.43% | 通信 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -4.34% | 化工 |
大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | 3.64% | 機械設(shè)備 |
華貿(mào)物流 | 6 | 3 | 438.35 | 2.02% | 交通運輸 |
精測電子 | 2 | 2 | 420.34 | 7.21% | 機械設(shè)備 |
杭州園林 | 2 | 2 | 370.89 | -3.09% | 建筑裝飾 |
達嘉維康 | 1 | 1 | 341.20 | -10.18% | 醫(yī)藥生物 |
躍嶺股份 | 1 | 1 | 323.73 | -6.84% | 汽車 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | 0.68% | 電子 |
高斯貝爾 | 1 | 1 | 296.98 | -6.60% | 家用電器 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 1 | 292.88 | -12.13% | 機械設(shè)備 |
昇輝科技 | 1 | 1 | 274.18 | -7.83% | 電氣設(shè)備 |
世華科技 | 1 | 1 | 273.88 | 3.55% | 電子 |
普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 0.78% | 計算機 |
神州高鐵 | 1 | 1 | 253.00 | -5.06% | 機械設(shè)備 |
元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | -5.21% | 建筑裝飾 |
金龍羽 | 2 | 2 | 237.83 | -6.50% | 電氣設(shè)備 |
中熔電氣 | 6 | 1 | 227.15 | -12.54% | 汽車 |
博思軟件 | 1 | 1 | 224.60 | 2.26% | 計算機 |
百隆東方 | 7 | 3 | 218.56 | -7.51% | 紡織服裝 |
鼎龍股份 | 1 | 1 | 212.49 | 12.90% | 化工 |
雄韜股份 | 3 | 1 | 203.04 | -8.30% | 電氣設(shè)備 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -3.42% | 機械設(shè)備 |
特變電工 | 1 | 1 | 193.37 | 0.79% | 電氣設(shè)備 |
三元生物 | 1 | 1 | 184.31 | -4.18% | 食品飲料 |
古鰲科技 | 7 | 1 | 179.47 | -7.23% | 計算機 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -7.11% | 計算機 |
泉陽泉 | 2 | 1 | 154.53 | -7.93% | 食品飲料 |
中際旭創(chuàng) | 1 | 1 | 148.00 | -6.57% | 通信 |
友訊達 | 2 | 1 | 137.67 | -3.53% | 電氣設(shè)備 |
坤恒順維 | 1 | 1 | 133.33 | 1.38% | 機械設(shè)備 |
奧士康 | 1 | 1 | 131.58 | 5.67% | 電子 |
奧翔藥業(yè) | 1 | 1 | 129.25 | -4.02% | 醫(yī)藥生物 |
宏川智慧 | 2 | 1 | 122.07 | -1.97% | 交通運輸 |
康泰醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 118.83 | -6.35% | 醫(yī)藥生物 |
邵陽液壓 | 3 | 1 | 116.16 | 0.52% | 機械設(shè)備 |
狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | 7.89% | 計算機 |
景津裝備 | 2 | 1 | 109.72 | -3.64% | 機械設(shè)備 |
新安股份 | 2 | 2 | 83.25 | -7.31% | 化工 |
百達精工 | 1 | 1 | 77.44 | -7.71% | 機械設(shè)備 |
海力風(fēng)電 | 1 | 1 | 74.03 | -8.70% | 電氣設(shè)備 |
漢宇集團 | 2 | 1 | 67.37 | -14.84% | 家用電器 |
欣賀股份 | 1 | 1 | 63.85 | -5.44% | 紡織服裝 |
和達科技 | 2 | 1 | 59.64 | -3.42% | 計算機 |
跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | 0.42% | 商業(yè)貿(mào)易 |
盈建科 | 3 | 2 | 55.97 | 3.98% | 計算機 |
綠康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -3.46% | 農(nóng)林牧漁 |
德石股份 | 3 | 2 | 42.29 | 1.95% | 機械設(shè)備 |
交建股份 | 3 | 2 | 37.77 | -2.09% | 建筑裝飾 |
金力泰 | 1 | 1 | 37.02 | 27.19% | 化工 |
樂歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -7.34% | 輕工制造 |
電科網(wǎng)安 | 1 | 1 | 34.49 | 6.84% | 計算機 |
建研院 | 2 | 1 | 34.11 | -1.25% | 綜合 |
東易日盛 | 2 | 1 | 31.56 | -1.03% | 建筑裝飾 |
蘇州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -1.13% | 電子 |
通達電氣 | 1 | 1 | 30.44 | -6.60% | 汽車 |
盛新鋰能 | 1 | 1 | 29.77 | -4.81% | 有色金屬 |
微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | 0.32% | 醫(yī)藥生物 |
易德龍 | 2 | 2 | 23.15 | -8.08% | 電子 |
元利科技 | 1 | 1 | 19.51 | -12.42% | 化工 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 16.18% | 電子 |
朗博科技 | 2 | 1 | 18.25 | 7.73% | 汽車 |
山東玻纖 | 5 | 1 | 17.46 | -6.73% | 化工 |
*ST易尚 | 2 | 1 | 16.22 | 7.79% | 輕工制造 |
邁得醫(yī)療 | 1 | 1 | 12.31 | 12.14% | 機械設(shè)備 |
五方光電 | 1 | 1 | 10.88 | -1.13% | 電子 |
亞星錨鏈 | 1 | 1 | 7.92 | -10.52% | 國防軍工 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -3.50% | 電氣設(shè)備 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | -4.89% | 化工 |
關(guān)鍵詞: