天天速訊:龍虎榜丨近8963萬資金搶籌藍色光標,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-16 19:40:52
經(jīng)傳多贏股票訊 3月16日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有37只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是藍色光標(300058),達8962.62萬元。 其中,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及15只。
8962.62萬資金搶籌藍色光標,5.29億資金出逃中油資本。
37只上榜的龍虎榜個股中,14只個股被凈買入,23只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是藍色光標,達8962.62萬元,占總成交金額的 2.33%。
(資料圖片)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
藍色光標 | 15.7 | 8962.62 | 2.33 | 22.15 |
國藥一致 | 10.0 | 7016.66 | 12.94 | 3.28 |
光云科技 | 19.97 | 6012.05 | 10.09 | 19.98 |
三維通信 | 6.3 | 5528.03 | 3.22 | 34.01 |
天山鋁業(yè) | -8.88 | 3011.53 | 3.03 | 5.56 |
易點天下 | 5.99 | 2902.93 | 5.14 | 31.17 |
久遠銀海 | 9.98 | 2817.21 | 4.27 | 7.83 |
星光農(nóng)機 | 9.97 | 2085.63 | 38.09 | 2.25 |
青木股份 | 13.03 | 1470.0 | 5.77 | 34.42 |
天順股份 | -8.82 | 989.43 | 2.07 | 16.9 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中油資本,被凈賣出為5.29億元,占總成交金額的 12.44%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中油資本 | 2.23 | -52944.77 | 12.44 | 4.71 |
德業(yè)股份 | -10.0 | -28437.79 | 19.31 | 6.39 |
晶澳科技 | -9.99 | -11120.27 | 4.86 | 1.78 |
拱東醫(yī)療 | -9.24 | -8845.28 | 28.82 | 13.42 |
海油工程 | -9.99 | -8386.07 | 17.01 | 1.73 |
北方國際 | 9.98 | -7556.19 | 3.81 | 14.05 |
法爾勝 | -3.54 | -5551.35 | 7.39 | 29.04 |
紅相股份 | -15.38 | -5356.05 | 18.07 | 5.98 |
上海易連 | -10.06 | -4178.2 | 17.32 | 5.75 |
返利科技 | -7.04 | -3468.82 | 6.22 | 24.41 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了天山鋁業(yè)、紅相股份、國藥一致等3股; 共同凈賣出了富樂德、北方國際、中油資本等4股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
藍色光標 | 15.7 | 18295.24 | -4482.61 | 13812.63 | 3.59 |
天山鋁業(yè) | -8.88 | 3261.74 | 3553.43 | 6815.17 | 6.86 |
熵基科技 | 1.68 | 4587.31 | -29.47 | 4557.83 | 8.98 |
紅相股份 | -15.38 | 1180.83 | 1999.67 | 3180.5 | 10.73 |
國藥一致 | 10.0 | 693.41 | 2356.11 | 3049.52 | 5.63 |
弘業(yè)期貨 | 1.01 | 1696.45 | -1590.92 | 105.52 | 0.16 |
久遠銀海 | 9.98 | -2393.61 | 102.79 | -2290.81 | -3.47 |
富樂德 | -2.76 | -2017.8 | -1004.08 | -3021.88 | -4.78 |
海油工程 | -9.99 | -9797.2 | 1117.47 | -8679.74 | -17.6 |
北方國際 | 9.98 | -8630.87 | -981.12 | -9611.98 | -4.85 |
拱東醫(yī)療 | -9.24 | -11850.7 | 1827.76 | -10022.93 | -32.66 |
晶澳科技 | -9.99 | -24783.89 | 3984.61 | -20799.29 | -9.09 |
中油資本 | 2.23 | -21509.68 | -10169.82 | -31679.5 | -7.44 |
德業(yè)股份 | -10.0 | -40465.02 | -2523.48 | -42988.5 | -29.19 |
機構(gòu)凈買入13股,凈賣出14股。
3月16日,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-12.97億元。 其中,凈買入金額最多的是藍色光標;凈賣出的個股中,金額最多的是德業(yè)股份。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
藍色光標 | 15.7 | 1 | 0 | 18295.24 | 4.76 | 22.15 |
熵基科技 | 1.68 | 4 | 1 | 4587.31 | 9.04 | 30.76 |
光云科技 | 19.97 | 1 | 0 | 3349.17 | 5.62 | 19.98 |
天山鋁業(yè) | -8.88 | 4 | 3 | 3261.74 | 3.28 | 5.56 |
恒久科技 | -4.38 | 2 | 0 | 2650.33 | 2.29 | 37.53 |
萬辰生物 | 20.01 | 2 | 2 | 2442.28 | 5.9 | 18.17 |
易點天下 | 5.99 | 2 | 1 | 1823.54 | 3.23 | 31.17 |
弘業(yè)期貨 | 1.01 | 2 | 0 | 1696.45 | 2.63 | 36.98 |
青木股份 | 13.03 | 2 | 0 | 1480.57 | 5.81 | 34.42 |
紅相股份 | -15.38 | 2 | 0 | 1180.83 | 3.98 | 5.98 |
中潤資源 | 10.02 | 2 | 2 | 962.36 | 0.83 | 25.26 |
國藥一致 | 10.0 | 2 | 2 | 693.41 | 1.28 | 3.28 |
天順股份 | -8.82 | 2 | 2 | 307.32 | 0.64 | 16.9 |
中巖大地 | -9.98 | 0 | 1 | -442.26 | -1.08 | 43.26 |
圣暉集成 | -4.88 | 0 | 1 | -453.07 | -2.68 | 23.35 |
新亞電子 | 10.01 | 0 | 1 | -542.92 | -4.09 | 9.55 |
法爾勝 | -3.54 | 0 | 1 | -1196.01 | -1.59 | 29.04 |
富樂德 | -2.76 | 0 | 1 | -2017.8 | -3.19 | 41.18 |
久遠銀海 | 9.98 | 1 | 3 | -2393.61 | -3.62 | 7.83 |
本川智能 | 5.87 | 0 | 1 | -2780.37 | -3.06 | 44.53 |
真視通 | -9.91 | 0 | 1 | -2851.62 | -3.8 | 28.74 |
北方國際 | 9.98 | 0 | 2 | -8630.87 | -4.36 | 14.05 |
海油工程 | -9.99 | 1 | 2 | -9797.2 | -19.87 | 1.73 |
拱東醫(yī)療 | -9.24 | 2 | 5 | -11850.7 | -38.62 | 13.42 |
中油資本 | 2.23 | 0 | 1 | -21509.68 | -5.05 | 4.71 |
晶澳科技 | -9.99 | 1 | 4 | -24783.89 | -10.84 | 1.78 |
德業(yè)股份 | -10.0 | 1 | 4 | -40465.02 | -27.47 | 6.39 |
北向資金凈買入8股,凈賣出7股。
3月16日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有15只,合計凈買入1.71億元。 其中,凈買入金額最多的是晶澳科技;凈賣出金額最多的是中油資本。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
晶澳科技 | -9.99 | 3984.61 | 1.74 | 1.78 |
天山鋁業(yè) | -8.88 | 3553.43 | 3.58 | 5.56 |
國藥一致 | 10.0 | 2356.11 | 4.35 | 3.28 |
凱盛科技 | -9.15 | 2110.06 | 3.89 | 5.86 |
紅相股份 | -15.38 | 1999.67 | 6.75 | 5.98 |
拱東醫(yī)療 | -9.24 | 1827.76 | 5.96 | 13.42 |
海油工程 | -9.99 | 1117.47 | 2.27 | 1.73 |
久遠銀海 | 9.98 | 102.79 | 0.16 | 7.83 |
熵基科技 | 1.68 | -29.47 | -0.06 | 30.76 |
北方國際 | 9.98 | -981.12 | -0.5 | 14.05 |
富樂德 | -2.76 | -1004.08 | -1.59 | 41.18 |
弘業(yè)期貨 | 1.01 | -1590.92 | -2.47 | 36.98 |
德業(yè)股份 | -10.0 | -2523.48 | -1.71 | 6.39 |
藍色光標 | 15.7 | -4482.61 | -1.17 | 22.15 |
中油資本 | 2.23 | -10169.82 | -2.39 | 4.71 |
關(guān)鍵詞: