環(huán)球動(dòng)態(tài):4月6日龍虎榜解析:新開(kāi)普當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-06 19:39:39
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月6日最新龍虎出爐,新開(kāi)普(300248)、上海電影(601595)、山大地緯(688579)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.31億元、1.03億元、9960.53萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新開(kāi)普 | 1.31億 | 19.98% | 24.52% | 計(jì)算機(jī) |
上海電影 | 1.03億 | 9.72% | 5.19% | 傳媒 |
山大地緯 | 9960.53萬(wàn) | 19.36% | 11.41% | 計(jì)算機(jī) |
創(chuàng)維數(shù)字 | 7500.30萬(wàn) | 9.99% | 8.32% | 家用電器 |
深科技 | 6850.43萬(wàn) | 9.99% | 18.53% | 電子 |
太極實(shí)業(yè) | 6216.27萬(wàn) | 10.07% | 12.09% | 電子 |
兆龍互連 | 4186.18萬(wàn) | 20.00% | 41.61% | 通信 |
雅克科技 | 3002.60萬(wàn) | 10.01% | 7.59% | 電子 |
舒泰神 | 2396.50萬(wàn) | 20.02% | 9.62% | 醫(yī)藥生物 |
螢石網(wǎng)絡(luò) | 2272.81萬(wàn) | 19.99% | 12.30% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為山大地緯(688579)、上海電影(601595)、太極實(shí)業(yè)(600667),分別為1.73億元、1.33億元、9831.31萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
山大地緯 | 1.73億 | 19.36% | 11.41% | 計(jì)算機(jī) |
上海電影 | 1.33億 | 9.72% | 5.19% | 傳媒 |
太極實(shí)業(yè) | 9831.31萬(wàn) | 10.07% | 12.09% | 電子 |
劍橋科技 | 9503.61萬(wàn) | -6.15% | 33.84% | 通信 |
螢石網(wǎng)絡(luò) | 8380.58萬(wàn) | 19.99% | 12.30% | 傳媒 |
創(chuàng)維數(shù)字 | 7622.99萬(wàn) | 9.99% | 8.32% | 家用電器 |
泛微網(wǎng)絡(luò) | 3990.88萬(wàn) | 0.26% | 3.28% | 計(jì)算機(jī) |
華中數(shù)控 | 3030.72萬(wàn) | 17.05% | 9.97% | 機(jī)械設(shè)備 |
春立醫(yī)療 | 2874.19萬(wàn) | 19.64% | 2.40% | 醫(yī)藥生物 |
啟明信息 | 1809.92萬(wàn) | 6.48% | 19.80% | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞: