【獨(dú)家】近10個(gè)交易日43股獲高管增持,永和股份獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-15 17:50:34
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月27日~5月15日)共有152條高管增持記錄,涉及43家公司,合計(jì)增持3752.00萬股,增持動(dòng)用資金2.40億元。期間高管減持記錄共涉及93家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.29億股,減持金額合計(jì)21.51億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的41股分布在21個(gè)申萬行業(yè)中,其中電子、化工、計(jì)算機(jī)個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是永和股份(605020),累計(jì)增持125.28萬股,增持金額合計(jì)5317.28萬元;其次是伊戈?duì)枺?02922),增持量為270.18萬股,增持金額3807.89萬元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計(jì)獲高管增持2700.93萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日納微科技高管抱團(tuán)增持,共有10位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、ST海越、華新水泥等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有26條增持記錄; 納微科技緊隨其后,有24條增持記錄; *ST新海、天馬科技、ST海越等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -12.08% | 化工 |
伊戈?duì)?/td> | 6 | 1 | 3807.89 | 6.81% | 電子 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | 1.59% | 化工 |
盈趣科技 | 4 | 2 | 1239.12 | 0.06% | 電子 |
*ST泛海 | 26 | 8 | 1218.31 | 20.00% | 非銀金融 |
*ST新海 | 11 | 2 | 1113.94 | 4.40% | 通信 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 999.00 | -1.73% | 紡織服裝 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 26.57% | 傳媒 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | 6.88% | 有色金屬 |
納微科技 | 24 | 10 | 630.67 | 2.50% | 醫(yī)藥生物 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 23.96% | 紡織服裝 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 計(jì)算機(jī) |
長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | -1.26% | 家用電器 |
天馬科技 | 11 | 8 | 483.93 | 3.59% | 農(nóng)林牧漁 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -2.36% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | 4.31% | 汽車 |
天鐵股份 | 4 | 3 | 305.60 | -3.50% | 化工 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | 0.49% | 計(jì)算機(jī) |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -6.23% | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 3 | 1 | 181.74 | 4.48% | 汽車 |
煜邦電力 | 2 | 2 | 167.02 | -24.47% | 電氣設(shè)備 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -9.62% | 輕工制造 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 29.34% | 計(jì)算機(jī) |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.99% | 化工 |
建發(fā)合誠(chéng) | 3 | 2 | 101.50 | -24.24% | 建筑裝飾 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 1 | 100.31 | -9.73% | 電子 |
張?jiān) | 1 | 1 | 95.70 | 8.32% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -4.16% | 建筑材料 |
ST美置 | 2 | 2 | 82.00 | -10.31% | 房地產(chǎn) |
中簡(jiǎn)科技 | 1 | 1 | 73.77 | -7.41% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -9.89% | 醫(yī)藥生物 |
賽意信息 | 1 | 1 | 50.49 | -3.37% | 計(jì)算機(jī) |
晶晨股份 | 1 | 1 | 36.24 | -5.86% | 電子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 7.73% | 電氣設(shè)備 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 29.20 | -30.97% | 銀行 |
歐菲光 | 3 | 3 | 24.80 | 8.11% | 電子 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 2.85% | 房地產(chǎn) |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | 1.75% | 公用事業(yè) |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 3.00% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -1.61% | 醫(yī)藥生物 |
金海通 | 1 | 1 | 1.27 | -10.37% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 15.19% | 傳媒 |
頎中科技 | 1 | 1 | 0.40 | -2.95% | - |
關(guān)鍵詞: