當(dāng)前速訊:5月9日龍虎榜解析:設(shè)計(jì)總院當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-09 18:44:30
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 5月9日最新龍虎出爐,設(shè)計(jì)總院(603357)、兆威機(jī)電(003021)、新疆交建(002941)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.49億元、1.30億元、6162.12萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)總院 | 1.49億 | 10.02% | 22.61% | 建筑裝飾 |
兆威機(jī)電 | 1.30億 | 10.00% | 12.97% | 電氣設(shè)備 |
新疆交建 | 6162.12萬(wàn) | 10.02% | 9.62% | 建筑裝飾 |
信達(dá)證券 | 5732.60萬(wàn) | 5.26% | 34.76% | - |
北方國(guó)際 | 4926.86萬(wàn) | -10.00% | 8.57% | 建筑裝飾 |
華興源創(chuàng) | 4632.52萬(wàn) | 16.96% | 1.71% | 機(jī)械設(shè)備 |
城建發(fā)展 | 3846.81萬(wàn) | 10.11% | 3.25% | 房地產(chǎn) |
中電港 | 3555.52萬(wàn) | 10.00% | 31.23% | - |
金鷹重工 | 3076.01萬(wàn) | 10.57% | 38.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
國(guó)新文化 | 2954.64萬(wàn) | 10.02% | 0.52% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為設(shè)計(jì)總院(603357)、漢王科技(002362)、華興源創(chuàng)(688001),分別為1.62億元、1.10億元、4513.02萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)總院 | 1.62億 | 10.02% | 22.61% | 建筑裝飾 |
漢王科技 | 1.10億 | 7.53% | 33.95% | 計(jì)算機(jī) |
華興源創(chuàng) | 4513.02萬(wàn) | 16.96% | 1.71% | 機(jī)械設(shè)備 |
北方國(guó)際 | 3972.25萬(wàn) | -10.00% | 8.57% | 建筑裝飾 |
城建發(fā)展 | 2262.97萬(wàn) | 10.11% | 3.25% | 房地產(chǎn) |
蘇美達(dá) | 2200.53萬(wàn) | 10.01% | 7.08% | 商業(yè)貿(mào)易 |
內(nèi)蒙新華 | 1420.16萬(wàn) | -6.16% | 25.28% | 傳媒 |
金鷹重工 | 1126.72萬(wàn) | 10.57% | 38.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
重藥控股 | 761.88萬(wàn) | 9.94% | 7.52% | 醫(yī)藥生物 |
新疆交建 | 610.47萬(wàn) | 10.02% | 9.62% | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: