每日快訊!近10個(gè)交易日38股獲高管增持,伊戈?duì)柅@最多增持
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月24日~5月10日)共有93條高管增持記錄,涉及38家公司,合計(jì)增持1882.19萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金2.16億元。期間高管減持記錄共涉及72家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9045.18萬(wàn)股,減持金額合計(jì)21.58億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的37股分布在22個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是伊戈?duì)枺?02922),累計(jì)增持425.12萬(wàn)股,增持金額合計(jì)5792.97萬(wàn)元;其次是永和股份(605020),增持量為125.28萬(wàn)股,增持金額5317.28萬(wàn)元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計(jì)獲高管增持2700.93萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日納微科技高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、華新水泥等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,納微科技增持最頻繁,近10日共有16條增持記錄; *ST泛海緊隨其后,有10條增持記錄; 伊戈?duì)枴?ST新海、天馬科技等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
伊戈?duì)?/td> | 5 | 1 | 5792.97 | -2.24% | 電子 |
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -8.91% | 化工 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | 0.12% | 化工 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 21.37% | 傳媒 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | -4.50% | 有色金屬 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 3 | 1 | 632.60 | 4.96% | 汽車(chē) |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 13.60% | 紡織服裝 |
長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 3.53% | 家用電器 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 7.99% | 機(jī)械設(shè)備 |
*ST泛海 | 10 | 8 | 438.94 | 18.07% | 非銀金融 |
巨星科技 | 2 | 1 | 395.36 | -8.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | -0.91% | 汽車(chē) |
納微科技 | 16 | 9 | 380.18 | -9.59% | 醫(yī)藥生物 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -12.49% | 家用電器 |
建發(fā)合誠(chéng) | 4 | 2 | 269.61 | 4.43% | 建筑裝飾 |
盈趣科技 | 2 | 2 | 265.66 | -5.19% | 電子 |
*ST新海 | 5 | 2 | 233.00 | 10.00% | 通信 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -6.76% | 計(jì)算機(jī) |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -5.88% | 電氣設(shè)備 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 21.22% | 計(jì)算機(jī) |
天馬科技 | 5 | 5 | 137.07 | 1.84% | 農(nóng)林牧漁 |
建霖家居 | 2 | 2 | 102.93 | -8.74% | 輕工制造 |
張?jiān) | 1 | 1 | 95.70 | 9.84% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -2.67% | 建筑材料 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -11.77% | 醫(yī)藥生物 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 50.37 | -17.25% | 電子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 6.41% | 電氣設(shè)備 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | -1.89% | 銀行 |
臻鐳科技 | 1 | 1 | 17.13 | -15.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -1.61% | 鋼鐵 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 1.48% | 房地產(chǎn) |
蘇州銀行 | 1 | 1 | 8.21 | 3.88% | 銀行 |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -16.46% | 公用事業(yè) |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | -15.54% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -19.08% | 醫(yī)藥生物 |
頎中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -11.98% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 1.97% | 傳媒 |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | -18.01% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: