當(dāng)前觀點(diǎn):近10個(gè)交易日42股獲高管增持,伊戈?duì)柅@最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-11 17:36:39
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月25日~5月11日)共有123條高管增持記錄,涉及42家公司,合計(jì)增持2563.20萬股,增持動(dòng)用資金2.54億元。期間高管減持記錄共涉及83家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9367.68萬股,減持金額合計(jì)19.76億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的41股分布在22個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、電子、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是伊戈?duì)枺?02922),累計(jì)增持508.61萬股,增持金額合計(jì)6961.83萬元;其次是永和股份(605020),增持量為125.28萬股,增持金額5317.28萬元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計(jì)獲高管增持2700.93萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日納微科技高管抱團(tuán)增持,共有10位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、華新水泥等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有18條增持記錄; 納微科技緊隨其后,有18條增持記錄; 天馬科技、*ST新海、伊戈?duì)柕绕陂g也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
伊戈?duì)?/td> | 6 | 1 | 6961.83 | 8.84% | 電子 |
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -7.16% | 化工 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | 6.82% | 化工 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 25.65% | 傳媒 |
*ST泛海 | 18 | 8 | 826.88 | 10.99% | 非銀金融 |
盈趣科技 | 3 | 2 | 794.52 | -3.04% | 電子 |
聯(lián)誠精密 | 4 | 1 | 745.99 | 7.76% | 汽車 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | 5.94% | 有色金屬 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 17.78% | 紡織服裝 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 計(jì)算機(jī) |
長虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | -8.34% | 家用電器 |
納微科技 | 18 | 10 | 539.25 | -4.44% | 醫(yī)藥生物 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 6.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
天馬科技 | 11 | 8 | 483.93 | -0.24% | 農(nóng)林牧漁 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -3.02% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | 7.91% | 汽車 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -11.66% | 家用電器 |
*ST新海 | 7 | 2 | 291.20 | 4.21% | 通信 |
建發(fā)合誠 | 4 | 2 | 269.61 | 6.72% | 建筑裝飾 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -6.63% | 計(jì)算機(jī) |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -7.50% | 電氣設(shè)備 |
天鐵股份 | 2 | 2 | 176.00 | -4.09% | 化工 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -6.28% | 輕工制造 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 35.19% | 計(jì)算機(jī) |
張?jiān) | 1 | 1 | 95.70 | 7.75% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -3.55% | 建筑材料 |
中簡科技 | 1 | 1 | 73.77 | -4.26% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -8.26% | 醫(yī)藥生物 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 50.37 | -14.23% | 電子 |
ST海越 | 2 | 2 | 48.81 | -11.50% | 化工 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 11.11% | 電氣設(shè)備 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | -2.44% | 銀行 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -0.07% | 鋼鐵 |
歐菲光 | 1 | 1 | 9.96 | 7.99% | 電子 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 4.17% | 房地產(chǎn) |
蘇州銀行 | 1 | 1 | 8.21 | 1.36% | 銀行 |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -19.92% | 公用事業(yè) |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 0.85% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -17.41% | 醫(yī)藥生物 |
頎中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -6.09% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 14.42% | 傳媒 |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | -9.47% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: