5月12日有14只個(gè)股大宗交易超5000萬(wàn)元|全球熱頭條
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-12 19:39:46
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計(jì),5月12日共有89只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量2.24億股,累計(jì)成交額30.64億元 ,50只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元 。 其中,滬硅產(chǎn)業(yè)交易額最高,大宗交易共8筆,成交額約合4.11億元; 其次是恩華藥業(yè),大宗交易共25筆,成交額約合3.62億元; 第三則是紫金礦業(yè),大宗交易共1筆,成交額約合2.78億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
5月12日大宗交易個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 收盤價(jià)(元) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交額(萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià)(元) | 折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滬硅產(chǎn)業(yè) | -6.58 | 20.16 | 2100.0 | 41076.0 | 8 | 19.56 | 2.98 |
恩華藥業(yè) | 0.86 | 26.84 | 1479.81 | 36225.75 | 25 | 24.48 | 8.79 |
紫金礦業(yè) | -5.99 | 10.98 | 2511.3 | 27825.2 | 1 | 11.08 | -0.91 |
中金公司 | -1.56 | 44.25 | 505.0 | 21109.0 | 22 | 41.80 | 5.54 |
美的集團(tuán) | 0.67 | 55.82 | 370.0 | 20653.4 | 1 | 55.82 | 0.0 |
世紀(jì)華通 | -3.83 | 5.52 | 2000.0 | 11040.0 | 1 | 5.52 | 0.0 |
潔美科技 | -0.86 | 25.41 | 306.31 | 7783.23 | 1 | 25.41 | 0.0 |
貝斯美 | -3.09 | 11.59 | 650.0 | 6773.0 | 1 | 10.42 | 10.09 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 1.95 | 33.95 | 215.99 | 6676.85 | 10 | 33.44 | 1.5 |
民生銀行 | -1.45 | 4.09 | 1500.0 | 6135.0 | 1 | 4.09 | 0.0 |
中百集團(tuán) | 0.21 | 4.77 | 1300.0 | 5564.0 | 1 | 4.28 | 10.27 |
鵬都農(nóng)牧 | -0.4 | 2.47 | 2300.0 | 5474.0 | 1 | 2.38 | 3.64 |
金盤科技 | -4.79 | 29.84 | 195.0 | 5362.5 | 11 | 27.50 | 7.84 |
北斗星通 | 0.16 | 32.13 | 159.89 | 5137.43 | 2 | 32.13 | 0.0 |
三只松鼠 | 3.12 | 21.47 | 250.4 | 4639.9 | 14 | 18.53 | 13.69 |
宣亞國(guó)際 | 4.57 | 24.28 | 239.58 | 4451.4 | 1 | 18.58 | 23.48 |
凱立新材 | -1.97 | 60.81 | 69.01 | 4196.71 | 1 | 60.81 | 0.0 |
拓荊科技 | 0.66 | 381.00 | 11.36 | 3933.34 | 3 | 348.24 | 8.6 |
恒力石化 | -0.86 | 15.03 | 227.1 | 3785.76 | 1 | 16.67 | -10.91 |
中公教育 | 1.84 | 5.54 | 670.7 | 3286.43 | 1 | 4.90 | 11.55 |
片仔癀 | 0.35 | 302.30 | 10.2 | 3083.46 | 4 | 302.30 | 0.0 |
浙江建投 | -2.42 | 16.11 | 195.0 | 3063.45 | 1 | 15.71 | 2.48 |
國(guó)能日新 | 13.83 | 87.01 | 35.0 | 3016.3 | 1 | 86.18 | 0.95 |
聚飛光電 | 7.52 | 5.86 | 500.0 | 2685.0 | 1 | 5.37 | 8.36 |
凱眾股份 | -1.09 | 16.33 | 173.94 | 2584.75 | 1 | 14.86 | 9.0 |
邁瑞醫(yī)療 | 0.9 | 306.79 | 8.0 | 2454.32 | 1 | 306.79 | 0.0 |
江蘇吳中 | -0.26 | 7.67 | 317.65 | 2436.34 | 1 | 7.67 | 0.0 |
蘇州固锝 | -1.36 | 12.35 | 200.0 | 2306.0 | 6 | 11.53 | 6.64 |
三暉電氣 | 1.54 | 19.10 | 132.0 | 2237.04 | 2 | 17.12 | 10.37 |
恒通股份 | -1.84 | 19.24 | 107.38 | 2066.0 | 1 | 19.24 | 0.0 |
海思科 | 2.37 | 25.93 | 90.0 | 2052.0 | 2 | 22.80 | 12.07 |
愛(ài)司凱 | -1.37 | 12.96 | 185.71 | 1951.79 | 1 | 10.51 | 18.9 |
容知日新 | -0.35 | 119.02 | 15.87 | 1888.34 | 1 | 119.02 | 0.0 |
鴻合科技 | -1.91 | 24.71 | 72.11 | 1781.77 | 1 | 24.71 | 0.0 |
軟通動(dòng)力 | 2.73 | 37.32 | 50.0 | 1726.01 | 4 | 34.52 | 7.5 |
陽(yáng)普醫(yī)療 | -0.14 | 6.94 | 300.0 | 1680.0 | 1 | 5.60 | 19.31 |
科銳國(guó)際 | -0.96 | 37.27 | 43.71 | 1629.18 | 1 | 37.27 | 0.0 |
萬(wàn)事利 | 1.91 | 16.04 | 100.0 | 1583.0 | 1 | 15.83 | 1.31 |
美迪西 | -2.56 | 138.02 | 13.77 | 1560.42 | 1 | 113.32 | 17.9 |
中航沈飛 | -0.59 | 57.15 | 27.0 | 1543.05 | 1 | 57.15 | 0.0 |
百川能源 | 0.43 | 4.67 | 350.0 | 1522.5 | 2 | 4.35 | 6.85 |
東方盛虹 | -4.84 | 11.80 | 129.0 | 1522.2 | 1 | 11.80 | 0.0 |
利亞德 | -1.35 | 6.59 | 227.61 | 1499.95 | 1 | 6.59 | 0.0 |
臻鐳科技 | -3.17 | 73.84 | 20.0 | 1417.8 | 2 | 70.89 | 4.0 |
神州泰岳 | -6.0 | 11.12 | 121.36 | 1349.52 | 1 | 11.12 | 0.0 |
新致軟件 | -1.8 | 15.28 | 100.0 | 1330.0 | 1 | 13.30 | 12.96 |
靈康藥業(yè) | -0.39 | 5.10 | 235.38 | 1200.41 | 1 | 5.10 | 0.0 |
中簡(jiǎn)科技 | -0.88 | 47.43 | 30.0 | 1149.0 | 1 | 38.30 | 19.25 |
震有科技 | 2.02 | 20.73 | 53.88 | 1094.84 | 1 | 20.32 | 1.98 |
中國(guó)出版 | -1.87 | 14.70 | 70.7 | 1039.29 | 1 | 14.70 | 0.0 |
至純科技 | 0.39 | 38.67 | 25.8 | 997.69 | 1 | 38.67 | 0.0 |
三元生物 | -1.9 | 29.88 | 40.73 | 992.59 | 1 | 24.37 | 18.44 |
金冠電氣 | -3.92 | 22.53 | 47.0 | 991.7 | 1 | 21.10 | 6.35 |
云南白藥 | 0.63 | 57.29 | 15.7 | 899.45 | 1 | 57.29 | 0.0 |
中南建設(shè) | -1.6 | 1.84 | 480.0 | 820.8 | 1 | 1.71 | 7.07 |
中國(guó)建筑 | -2.97 | 6.53 | 105.0 | 685.65 | 2 | 6.53 | 0.0 |
順絡(luò)電子 | -0.42 | 21.58 | 33.4 | 668.0 | 2 | 20.00 | 7.32 |
貴州茅臺(tái) | -0.62 | 1706.40 | 0.38 | 648.43 | 1 | 1706.40 | 0.0 |
瀘州老窖 | -1.0 | 213.82 | 3.0 | 641.46 | 1 | 213.82 | 0.0 |
澳華內(nèi)鏡 | -1.97 | 64.22 | 10.0 | 635.8 | 1 | 63.58 | 1.0 |
四方光電 | -1.16 | 79.37 | 9.5 | 633.65 | 3 | 66.70 | 15.96 |
中控技術(shù) | -3.33 | 94.84 | 6.5 | 616.46 | 1 | 94.84 | 0.0 |
力諾特玻 | -2.92 | 17.64 | 39.0 | 602.16 | 1 | 15.44 | 12.47 |
青鳥消防 | -1.72 | 23.47 | 24.88 | 584.02 | 2 | 23.47 | 0.0 |
泰恩康 | 5.26 | 37.05 | 20.0 | 566.0 | 2 | 28.30 | 23.62 |
昭衍新藥 | -2.44 | 47.10 | 12.0 | 565.2 | 1 | 47.10 | 0.0 |
美好醫(yī)療 | -1.59 | 38.37 | 13.0 | 509.6 | 1 | 39.20 | -2.16 |
華創(chuàng)陽(yáng)安 | 0.15 | 6.89 | 72.41 | 498.9 | 1 | 6.89 | 0.0 |
迪威爾 | -2.23 | 25.84 | 23.0 | 486.45 | 1 | 21.15 | 18.15 |
中順潔柔 | 0.66 | 12.27 | 39.45 | 484.06 | 2 | 12.27 | 0.0 |
美思德 | -0.17 | 11.62 | 40.0 | 458.0 | 1 | 11.45 | 1.46 |
芯朋微 | 0.98 | 69.96 | 6.0 | 419.76 | 1 | 69.96 | 0.0 |
力芯微 | 0.84 | 68.34 | 6.46 | 400.02 | 2 | 62.00 | 9.28 |
韻達(dá)股份 | 0.42 | 11.86 | 33.0 | 391.38 | 1 | 11.86 | 0.0 |
京新藥業(yè) | 0.07 | 14.29 | 28.67 | 368.38 | 1 | 12.85 | 10.08 |
廣州浪奇 | 0.31 | 3.28 | 100.0 | 323.0 | 1 | 3.23 | 1.52 |
路德環(huán)境 | -2.35 | 32.84 | 8.0 | 322.88 | 1 | 40.36 | -22.9 |
尚品宅配 | -4.78 | 24.91 | 12.45 | 310.13 | 1 | 24.91 | 0.0 |
科前生物 | 2.19 | 24.78 | 15.0 | 292.5 | 1 | 19.50 | 21.31 |
峰岹科技 | -1.76 | 76.63 | 4.0 | 292.0 | 1 | 73.00 | 4.74 |
昆侖萬(wàn)維 | -1.53 | 57.30 | 4.5 | 257.85 | 1 | 57.30 | 0.0 |
東方財(cái)富 | -2.74 | 15.62 | 16.03 | 250.39 | 1 | 15.62 | 0.0 |
明志科技 | -0.32 | 24.90 | 8.9 | 221.56 | 1 | 24.90 | 0.0 |
萊特光電 | -1.86 | 20.02 | 12.5 | 206.25 | 1 | 16.50 | 17.58 |
五糧液 | -1.85 | 169.37 | 1.18 | 202.61 | 1 | 171.70 | -1.38 |
悅安新材 | -0.1 | 41.16 | 6.1 | 201.12 | 1 | 32.97 | 19.9 |
ST三圣 | -1.08 | 3.66 | 50.0 | 183.0 | 1 | 3.66 | 0.0 |
ST新城 | -2.39 | 4.08 | 34.04 | 135.48 | 1 | 3.98 | 2.45 |
*ST中天 | -5.88 | 0.48 | 35.04 | 16.82 | 1 | 0.48 | 0.0 |
關(guān)鍵詞: