近10個交易日42股獲高管增持,伊戈爾獲最多增持
來源:多贏財富網 ? 2023-05-17 17:43:36
(資料圖片)
經傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(5月4日~5月17日)共有162條高管增持記錄,涉及42家公司,合計增持5297.53萬股,增持動用資金3.00億元。期間高管減持記錄共涉及99家公司,累計減持數(shù)量為1.43億股,減持金額合計21.15億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的41股分布在20個申萬行業(yè)中,其中化工、電子、計算機個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是伊戈爾(002922),累計增持326.86萬股,增持金額合計4622.39萬元;其次是雅運股份(603790),增持量為382.72萬股,增持金額4477.82萬元;星源材質(300568)近10日累計獲高管增持2700.93萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日納微科技高管抱團增持,共有10位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、ST海越、晶合集成等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有33條增持記錄; 納微科技緊隨其后,有18條增持記錄; *ST新海、天馬科技、ST海越等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
伊戈爾 | 7 | 1 | 4622.39 | 4.53% | 電子 |
雅運股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 33.24% | 化工 |
星源材質 | 2 | 1 | 2700.93 | 2.73% | 化工 |
通靈股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 5.49% | 電氣設備 |
金石資源 | 1 | 1 | 2200.13 | -2.62% | 采掘 |
北摩高科 | 2 | 1 | 1649.73 | -0.95% | 國防軍工 |
*ST泛海 | 33 | 8 | 1552.24 | 3.49% | 非銀金融 |
棒杰股份 | 2 | 1 | 1492.52 | -7.56% | 紡織服裝 |
盈趣科技 | 5 | 2 | 1413.85 | 4.53% | 電子 |
*ST新海 | 11 | 2 | 1127.04 | 1.08% | 通信 |
永和股份 | 1 | 1 | 962.03 | -6.96% | 化工 |
晶合集成 | 4 | 4 | 854.36 | - | 計算機 |
納微科技 | 18 | 10 | 570.95 | -0.93% | 醫(yī)藥生物 |
天鐵股份 | 7 | 4 | 524.11 | -1.99% | 化工 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | 1.73% | 機械設備 |
天馬科技 | 9 | 6 | 447.70 | 4.20% | 農林牧漁 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.97% | 汽車 |
ST美置 | 7 | 4 | 310.00 | -19.39% | 房地產 |
聯(lián)誠精密 | 5 | 1 | 274.36 | 2.83% | 汽車 |
新致軟件 | 1 | 1 | 231.30 | 14.90% | 計算機 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | 1.24% | 計算機 |
煜邦電力 | 2 | 2 | 167.02 | -16.32% | 電氣設備 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | 0.09% | 輕工制造 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 138.45 | -0.76% | 計算機 |
成大生物 | 3 | 3 | 128.43 | 3.78% | 醫(yī)藥生物 |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.02% | 化工 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 1 | 100.31 | 4.30% | 電子 |
張裕A | 1 | 1 | 95.70 | -1.42% | 食品飲料 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 79.23 | 2.85% | 電子 |
中簡科技 | 1 | 1 | 73.77 | -4.85% | 化工 |
建發(fā)合誠 | 2 | 2 | 71.18 | -24.34% | 建筑裝飾 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -4.71% | 醫(yī)藥生物 |
賽意信息 | 1 | 1 | 50.49 | -1.10% | 計算機 |
歐菲光 | 4 | 3 | 29.68 | 2.92% | 電子 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 29.20 | -33.25% | 銀行 |
華新水泥 | 1 | 1 | 22.47 | -5.03% | 建筑材料 |
江蘇金租 | 1 | 1 | 4.47 | -2.74% | 非銀金融 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 3.97% | 電子 |
金海通 | 1 | 1 | 1.27 | -0.94% | - |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 0.29% | 化工 |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 6.63% | 傳媒 |
普源精電 | 1 | 1 | 0.00 | -35.09% | 機械設備 |
關鍵詞: