5月15日有10只個股大宗交易超5000萬元_每日焦點
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-05-15 19:38:21
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計,5月15日共有85只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.29億股,累計成交額21.77億元 ,49只個股交易額超千萬元 。 其中,邁瑞醫(yī)療交易額最高,大宗交易共1筆,成交額約合1.90億元; 其次是安恒信息,大宗交易共3筆,成交額約合1.41億元; 第三則是東方雨虹,大宗交易共1筆,成交額約合1.36億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
5月15日大宗交易個股一覽
證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁瑞醫(yī)療 | 1.03 | 309.94 | 61.16 | 18954.38 | 1 | 309.94 | 0.0 |
安恒信息 | -1.05 | 183.04 | 77.1 | 14112.38 | 3 | 183.04 | 0.0 |
東方雨虹 | -0.32 | 27.83 | 488.41 | 13592.55 | 1 | 27.83 | 0.0 |
恩華藥業(yè) | 2.79 | 27.59 | 520.19 | 12843.49 | 10 | 24.69 | 10.51 |
中金公司 | -0.75 | 43.92 | 300.15 | 12351.18 | 11 | 41.15 | 6.31 |
拓新藥業(yè) | -6.93 | 75.08 | 181.0 | 11681.74 | 1 | 64.54 | 14.04 |
永興材料 | 10.0 | 72.25 | 120.0 | 7933.2 | 2 | 66.11 | 8.5 |
招商銀行 | 1.94 | 34.70 | 217.04 | 7531.18 | 1 | 34.70 | 0.0 |
匯金通 | 0.21 | 9.64 | 678.27 | 6538.61 | 3 | 9.64 | 0.0 |
昇興股份 | 0.82 | 4.94 | 1067.55 | 5273.7 | 1 | 4.94 | 0.0 |
晶澳科技 | 10.01 | 37.59 | 126.0 | 4518.26 | 2 | 37.59 | 0.0 |
雅運股份 | 10.01 | 14.29 | 382.72 | 4477.82 | 1 | 11.70 | 18.12 |
勝利精密 | 0.0 | 2.06 | 2000.0 | 4120.0 | 1 | 2.06 | 0.0 |
片仔癀 | 1.12 | 305.70 | 12.69 | 3879.34 | 6 | 305.70 | 0.0 |
同和藥業(yè) | 1.84 | 12.73 | 302.5 | 3781.25 | 1 | 12.50 | 1.81 |
中集車輛 | 0.0 | 12.19 | 323.5 | 3587.62 | 4 | 11.09 | 9.02 |
珠海冠宇 | 0.77 | 16.91 | 200.0 | 3298.0 | 1 | 16.49 | 2.48 |
華榮股份 | 2.28 | 28.31 | 114.12 | 3230.86 | 1 | 28.31 | 0.0 |
浙江建投 | -0.19 | 16.08 | 195.0 | 3057.6 | 1 | 15.68 | 2.49 |
天合光能 | 5.17 | 46.58 | 57.07 | 2658.32 | 1 | 46.58 | 0.0 |
道通科技 | 5.06 | 32.41 | 80.0 | 2561.6 | 4 | 32.02 | 1.2 |
寧德時代 | 0.13 | 238.29 | 10.62 | 2531.78 | 1 | 238.29 | 0.0 |
金馬游樂 | -0.32 | 18.76 | 167.3 | 2519.54 | 1 | 15.06 | 19.72 |
通富微電 | 1.52 | 19.38 | 129.95 | 2518.43 | 2 | 19.38 | 0.0 |
三暉電氣 | 7.33 | 20.50 | 141.5 | 2441.7 | 8 | 18.00 | 12.2 |
美迪西 | 3.3 | 142.58 | 18.5 | 2438.82 | 5 | 133.96 | 6.05 |
泰恩康 | 1.51 | 37.61 | 81.0 | 2414.16 | 3 | 29.82 | 20.71 |
希荻微 | 1.63 | 21.26 | 103.62 | 2181.2 | 1 | 21.05 | 0.99 |
威龍股份 | 1.62 | 6.90 | 332.75 | 2096.33 | 1 | 6.30 | 8.7 |
中金環(huán)境 | 0.0 | 2.86 | 730.0 | 2087.8 | 1 | 2.86 | 0.0 |
香飄飄 | 0.31 | 22.46 | 100.0 | 2026.0 | 1 | 20.26 | 9.8 |
甬金股份 | 0.61 | 24.80 | 79.94 | 1982.42 | 1 | 24.80 | 0.0 |
東方財富 | 2.94 | 16.08 | 150.0 | 1875.0 | 1 | 12.50 | 22.26 |
萬事利 | 6.61 | 17.10 | 111.3 | 1869.84 | 1 | 16.80 | 1.75 |
神州泰岳 | -0.54 | 11.06 | 161.07 | 1781.43 | 2 | 11.06 | 0.0 |
拓荊科技 | 3.41 | 394.00 | 5.05 | 1751.44 | 2 | 346.71 | 12.0 |
力芯微 | 1.99 | 69.70 | 26.77 | 1640.34 | 5 | 62.30 | 10.62 |
華秦科技 | 1.9 | 266.96 | 5.7 | 1522.58 | 1 | 266.96 | 0.0 |
蘇州固锝 | 1.05 | 12.48 | 132.0 | 1521.96 | 2 | 11.53 | 7.61 |
臻鐳科技 | 4.24 | 76.97 | 20.0 | 1477.8 | 2 | 73.89 | 4.0 |
納芯微 | 0.17 | 275.00 | 5.0 | 1354.4 | 1 | 270.88 | 1.5 |
海康威視 | -0.25 | 35.36 | 38.57 | 1341.46 | 1 | 34.78 | 1.64 |
百川能源 | -0.21 | 4.66 | 300.0 | 1308.0 | 2 | 4.36 | 6.44 |
德新科技 | 2.29 | 62.53 | 20.0 | 1225.6 | 2 | 61.28 | 2.0 |
艾德生物 | -0.15 | 25.88 | 46.52 | 1203.83 | 1 | 25.88 | 0.0 |
國能日新 | -0.85 | 86.27 | 13.78 | 1179.43 | 1 | 85.59 | 0.79 |
易聯(lián)眾 | -2.01 | 6.33 | 190.0 | 1160.9 | 1 | 6.11 | 3.48 |
凱龍高科 | 15.28 | 24.90 | 45.0 | 1103.85 | 2 | 24.53 | 1.49 |
分眾傳媒 | -0.57 | 6.94 | 152.76 | 1040.32 | 1 | 6.81 | 1.87 |
華東醫(yī)藥 | 2.33 | 41.28 | 24.38 | 996.41 | 1 | 40.87 | 0.99 |
譽(yù)衡藥業(yè) | 0.9 | 2.25 | 441.0 | 992.25 | 2 | 2.25 | 0.0 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 1.15 | 13.25 | 80.78 | 962.9 | 4 | 11.92 | 10.04 |
夢百合 | 1.43 | 9.91 | 87.11 | 842.36 | 1 | 9.67 | 2.42 |
艾迪藥業(yè) | 2.92 | 12.69 | 74.0 | 828.8 | 3 | 11.20 | 11.74 |
北京君正 | 0.61 | 80.29 | 10.0 | 795.7 | 1 | 79.57 | 0.9 |
三木集團(tuán) | -0.23 | 4.34 | 175.0 | 721.0 | 1 | 4.12 | 5.07 |
萬興科技 | 5.03 | 140.19 | 5.14 | 720.58 | 2 | 140.19 | 0.0 |
中南建設(shè) | -1.09 | 1.82 | 430.0 | 713.8 | 1 | 1.66 | 8.79 |
泰坦科技 | 2.55 | 110.95 | 6.4 | 710.08 | 1 | 110.95 | 0.0 |
和元生物 | 2.64 | 16.73 | 50.0 | 652.0 | 2 | 13.04 | 22.06 |
濟(jì)川藥業(yè) | -0.57 | 31.26 | 20.4 | 637.7 | 1 | 31.26 | 0.0 |
澳華內(nèi)鏡 | 0.0 | 64.22 | 10.0 | 635.8 | 1 | 63.58 | 1.0 |
春雪食品 | 0.15 | 13.43 | 45.0 | 580.05 | 1 | 12.89 | 4.02 |
建龍微納 | 1.65 | 96.76 | 5.58 | 540.33 | 1 | 96.76 | 0.0 |
新特電氣 | 3.13 | 18.12 | 30.0 | 535.5 | 1 | 17.85 | 1.49 |
中國船舶 | 10.0 | 28.61 | 17.0 | 486.37 | 2 | 28.61 | 0.0 |
中國出版 | -2.52 | 14.33 | 33.02 | 473.18 | 1 | 14.33 | 0.0 |
中國平安 | 4.76 | 53.71 | 8.65 | 464.59 | 1 | 53.71 | 0.0 |
ST迪威迅 | 1.91 | 3.20 | 140.0 | 431.2 | 3 | 3.08 | 3.75 |
普冉股份 | -1.24 | 154.85 | 2.56 | 400.14 | 2 | 156.00 | -0.74 |
東鵬飲料 | 0.79 | 174.37 | 2.3 | 400.06 | 2 | 174.24 | 0.07 |
貴州茅臺 | 0.58 | 1716.30 | 0.24 | 400.02 | 2 | 1705.10 | 0.65 |
前沿生物 | 1.06 | 11.46 | 35.0 | 397.6 | 1 | 11.36 | 0.87 |
峰岹科技 | 8.31 | 83.00 | 5.0 | 394.25 | 1 | 78.85 | 5.0 |
中科微至 | -0.57 | 41.75 | 8.47 | 350.78 | 1 | 41.40 | 0.84 |
常寶股份 | -1.04 | 6.68 | 50.0 | 315.5 | 1 | 6.31 | 5.54 |
瀛通通訊 | -0.1 | 10.50 | 31.5 | 297.95 | 1 | 9.46 | 9.9 |
東誠藥業(yè) | -0.47 | 14.92 | 22.0 | 297.0 | 1 | 13.50 | 9.52 |
錦州港 | 1.46 | 3.47 | 74.4 | 229.15 | 1 | 3.08 | 11.24 |
湯姆貓 | -2.35 | 6.64 | 34.0 | 225.76 | 1 | 6.64 | 0.0 |
興森科技 | 0.15 | 13.22 | 16.5 | 218.13 | 1 | 13.22 | 0.0 |
萊特光電 | 4.3 | 20.88 | 12.5 | 206.25 | 1 | 16.50 | 20.98 |
ST新城 | -4.9 | 3.88 | 34.0 | 131.92 | 1 | 3.88 | 0.0 |
世紀(jì)瑞爾 | -0.44 | 4.51 | 31.71 | 122.72 | 1 | 3.87 | 14.19 |
*ST龐大 | -5.08 | 0.56 | 30.0 | 16.8 | 1 | 0.56 | 0.0 |
關(guān)鍵詞: