近10個(gè)交易日41股獲高管增持,伊戈?duì)柅@最多增持_世界訊息
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-16 17:45:02
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月28日~5月16日)共有153條高管增持記錄,涉及41家公司,合計(jì)增持3785.97萬股,增持動(dòng)用資金2.36億元。期間高管減持記錄共涉及96家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.25億股,減持金額合計(jì)21.86億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的40股分布在20個(gè)申萬行業(yè)中,其中電子、化工、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是伊戈?duì)枺?02922),累計(jì)增持326.86萬股,增持金額合計(jì)4622.39萬元;其次是星源材質(zhì)(300568),增持量為157.47萬股,增持金額2700.93萬元;通靈股份(301168)近10日累計(jì)獲高管增持2226.10萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日納微科技高管抱團(tuán)增持,共有10位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、ST海越、華新水泥等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有26條增持記錄; 納微科技緊隨其后,有21條增持記錄; *ST新海、天馬科技、ST海越等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
伊戈?duì)?/td> | 7 | 1 | 4622.39 | 3.72% | 電子 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | 3.54% | 化工 |
通靈股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 8.50% | 電氣設(shè)備 |
永和股份 | 1 | 1 | 1827.42 | -8.33% | 化工 |
盈趣科技 | 4 | 2 | 1239.12 | -2.41% | 電子 |
*ST泛海 | 26 | 8 | 1218.31 | 5.81% | 非銀金融 |
*ST新海 | 12 | 2 | 1163.94 | 5.62% | 通信 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 999.00 | -6.87% | 紡織服裝 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | -3.67% | 傳媒 |
北摩高科 | 1 | 1 | 818.00 | -2.73% | 國防軍工 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | 6.29% | 有色金屬 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 計(jì)算機(jī) |
納微科技 | 21 | 10 | 583.65 | 3.75% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 11 | 8 | 483.93 | 2.96% | 農(nóng)林牧漁 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -1.95% | 機(jī)械設(shè)備 |
天鐵股份 | 6 | 3 | 391.60 | -4.34% | 化工 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.74% | 汽車 |
聯(lián)誠精密 | 4 | 1 | 270.55 | 2.40% | 汽車 |
新致軟件 | 1 | 1 | 231.30 | 16.65% | 計(jì)算機(jī) |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | 0.50% | 計(jì)算機(jī) |
煜邦電力 | 2 | 2 | 167.02 | -24.41% | 電氣設(shè)備 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -10.03% | 輕工制造 |
成大生物 | 3 | 3 | 128.43 | 4.42% | 醫(yī)藥生物 |
九牧王 | 1 | 1 | 127.44 | 11.65% | 紡織服裝 |
ST美置 | 3 | 2 | 126.00 | -15.31% | 房地產(chǎn) |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.97% | 化工 |
建發(fā)合誠 | 3 | 2 | 101.50 | -27.14% | 建筑裝飾 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 1 | 100.31 | -10.64% | 電子 |
張?jiān) | 1 | 1 | 95.70 | 1.45% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -4.88% | 建筑材料 |
中簡科技 | 1 | 1 | 73.77 | -7.86% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -6.88% | 醫(yī)藥生物 |
賽意信息 | 1 | 1 | 50.49 | -3.29% | 計(jì)算機(jī) |
晶晨股份 | 1 | 1 | 36.24 | -3.88% | 電子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 2.86% | 電氣設(shè)備 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 29.20 | -31.62% | 銀行 |
歐菲光 | 3 | 3 | 24.80 | 3.14% | 電子 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | 3.19% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -2.35% | 醫(yī)藥生物 |
金海通 | 1 | 1 | 1.27 | -6.13% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 1.57% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: