近10個交易日35股獲高管增持,雅運股份獲最多增持-環(huán)球視點
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-05-25 17:55:58
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(5月12日~5月25日)共有94條高管增持記錄,涉及35家公司,合計增持4981.20萬股,增持動用資金2.12億元。期間高管減持記錄共涉及99家公司,累計減持數(shù)量為1.42億股,減持金額合計17.62億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的35股分布在19個申萬行業(yè)中,其中計算機、電子、化工個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是雅運股份(603790),累計增持382.72萬股,增持金額合計4477.82萬元;其次是金石資源(603505),增持量為86.10萬股,增持金額2915.48萬元;通靈股份(301168)近10日累計獲高管增持2226.10萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日*ST泛海高管抱團增持,共有8位高管集體出手; 其次是ST美置,有4位高管出手增持; 晶合集成、天鐵股份、金種子酒等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有24條增持記錄; 大中礦業(yè)緊隨其后,有6條增持記錄; 科興制藥、ST美置、北摩高科等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
雅運股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 9.24% | 化工 |
金石資源 | 3 | 2 | 2915.48 | 4.97% | 采掘 |
通靈股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 19.36% | 電氣設(shè)備 |
北摩高科 | 4 | 1 | 2080.87 | 6.88% | 國防軍工 |
大中礦業(yè) | 6 | 2 | 1999.54 | -0.77% | 采掘 |
永和股份 | 3 | 1 | 1894.59 | 3.54% | 化工 |
*ST泛海 | 24 | 8 | 1101.28 | -4.17% | 非銀金融 |
伊戈爾 | 1 | 1 | 814.49 | 4.25% | 電子 |
科興制藥 | 6 | 1 | 550.21 | 4.84% | 醫(yī)藥生物 |
之江生物 | 2 | 1 | 513.94 | 4.23% | 醫(yī)藥生物 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 493.52 | 1.69% | 紡織服裝 |
晶合集成 | 3 | 3 | 455.06 | 8.19% | 計算機 |
ST美置 | 6 | 4 | 269.50 | -34.09% | 房地產(chǎn) |
新致軟件 | 1 | 1 | 231.30 | -2.81% | 計算機 |
天鐵股份 | 3 | 3 | 218.51 | 7.87% | 化工 |
賽意信息 | 4 | 1 | 200.05 | -8.33% | 計算機 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 174.73 | 6.31% | 電子 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 138.45 | 0.44% | 計算機 |
金種子酒 | 3 | 3 | 127.86 | 4.02% | 食品飲料 |
聯(lián)誠精密 | 2 | 1 | 92.62 | 17.43% | 汽車 |
*ST新海 | 2 | 1 | 52.91 | -11.00% | 通信 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 42.98 | 2.59% | 電子 |
華新水泥 | 1 | 1 | 22.47 | -6.32% | 建筑材料 |
歐菲光 | 2 | 2 | 14.85 | -2.01% | 電子 |
納微科技 | 1 | 1 | 11.84 | 7.10% | 醫(yī)藥生物 |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 9.63 | -4.84% | 銀行 |
瑞普生物 | 2 | 1 | 7.92 | -1.27% | 農(nóng)林牧漁 |
信科移動 | 1 | 1 | 7.12 | -2.07% | 傳媒 |
安妮股份 | 1 | 1 | 4.77 | -4.73% | 輕工制造 |
江蘇金租 | 1 | 1 | 4.47 | -4.27% | 非銀金融 |
福昕軟件 | 1 | 1 | 3.98 | -11.63% | 計算機 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 2.27 | -12.48% | 銀行 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 0.93 | 3.00% | 醫(yī)藥生物 |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 13.11% | 化工 |
永茂泰 | 1 | 1 | 0.00 | -21.56% | 有色金屬 |
關(guān)鍵詞: