近10個(gè)交易日37股獲高管增持,桃李面包獲最多增持 資訊推薦
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-26 17:31:43
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月9日~6月26日)共有80條高管增持記錄,涉及37家公司,合計(jì)增持1429.31萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.56億元。期間高管減持記錄共涉及142家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.33億股,減持金額合計(jì)29.37億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的37股分布在15個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中化工、醫(yī)藥生物、食品飲料個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計(jì)增持384.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)3690.24萬(wàn)元;其次是海達(dá)股份(300320),增持量為350.00萬(wàn)股,增持金額2100.00萬(wàn)元;安達(dá)維爾(300719)近10日累計(jì)獲高管增持1749.00萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,古越龍山增持最頻繁,近10日共有19條增持記錄; 麥迪科技緊隨其后,有6條增持記錄; ??低暋⒔煌ㄣy行、科興制藥等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 1 | 1 | 3690.24 | -3.74% | 食品飲料 |
海達(dá)股份 | 2 | 1 | 2100.00 | 0.41% | 化工 |
安達(dá)維爾 | 1 | 1 | 1749.00 | 3.25% | 國(guó)防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -32.43% | 化工 |
古越龍山 | 19 | 14 | 1589.03 | 9.35% | 食品飲料 |
??低?/td> | 4 | 2 | 1413.48 | 4.57% | 電子 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -9.25% | 食品飲料 |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | -0.41% | 醫(yī)藥生物 |
科興制藥 | 3 | 1 | 264.36 | -5.10% | 醫(yī)藥生物 |
高能環(huán)境 | 3 | 3 | 218.41 | -0.32% | 公用事業(yè) |
應(yīng)流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 6.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 1.02% | 化工 |
同和藥業(yè) | 1 | 1 | 200.04 | -6.31% | 醫(yī)藥生物 |
興業(yè)銀錫 | 2 | 2 | 136.27 | -5.69% | 有色金屬 |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 1 | 100.22 | 6.14% | 電子 |
麥迪科技 | 6 | 1 | 99.75 | 5.18% | 計(jì)算機(jī) |
創(chuàng)耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 16.50% | 電子 |
蘭花科創(chuàng) | 2 | 1 | 68.67 | -33.86% | 采掘 |
大中礦業(yè) | 3 | 2 | 57.02 | -4.81% | 采掘 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 43.50 | -8.35% | 醫(yī)藥生物 |
交通銀行 | 4 | 1 | 35.71 | -6.61% | 銀行 |
稅友股份 | 1 | 1 | 29.82 | -2.60% | 計(jì)算機(jī) |
華新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | -9.49% | 建筑材料 |
聚飛光電 | 1 | 1 | 12.20 | 2.83% | 電子 |
福昕軟件 | 1 | 1 | 12.08 | -17.05% | 計(jì)算機(jī) |
振華新材 | 1 | 1 | 10.56 | 1.34% | 化工 |
金種子酒 | 1 | 1 | 10.30 | -3.67% | 食品飲料 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 12.24% | 通信 |
蘇農(nóng)銀行 | 1 | 1 | 8.98 | -6.55% | 銀行 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.74% | 化工 |
蘭州銀行 | 2 | 1 | 7.19 | -6.00% | 銀行 |
三棵樹(shù) | 1 | 1 | 2.69 | -31.81% | 化工 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 2.55 | -9.58% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 0.80 | -8.75% | 農(nóng)林牧漁 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 27.80% | 通信 |
合金投資 | 1 | 1 | 0.06 | 2.16% | 有色金屬 |
國(guó)檢集團(tuán) | 1 | 1 | 0.00 | -11.30% | 綜合 |
關(guān)鍵詞: