6月28日龍虎榜解析:大華股份當(dāng)日凈買入額最多_環(huán)球看點(diǎn)
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-28 18:48:35
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月28日最新龍虎出爐,大華股份(002236)、浪潮信息(000977)、拓維信息(002261)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.53億元、1.44億元、8237.25萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
大華股份 | 1.53億 | -8.79% | 8.55% | 電子 |
浪潮信息 | 1.44億 | -10.24% | 1.72% | 計(jì)算機(jī) |
拓維信息 | 8237.25萬(wàn) | 1.50% | 32.37% | 傳媒 |
南方精工 | 7289.54萬(wàn) | 5.04% | 53.34% | 汽車 |
迅游科技 | 5921.09萬(wàn) | 20.02% | 24.23% | 傳媒 |
兆龍互連 | 5518.63萬(wàn) | -9.80% | 34.53% | 通信 |
東方通信 | 5122.46萬(wàn) | 10.03% | 6.51% | 通信 |
文一科技 | 3811.30萬(wàn) | 10.01% | 33.85% | 機(jī)械設(shè)備 |
鄭州煤電 | 3700.97萬(wàn) | 10.09% | 3.42% | 采掘 |
深南電A | 3130.10萬(wàn) | 10.03% | 13.98% | 公用事業(yè) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為拓維信息(002261)、南方精工(002553)、浪潮信息(000977),分別為2.05億元、1.12億元、7765.24萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 2.05億 | 1.50% | 32.37% | 傳媒 |
南方精工 | 1.12億 | 5.04% | 53.34% | 汽車 |
浪潮信息 | 7765.24萬(wàn) | -10.24% | 1.72% | 計(jì)算機(jī) |
兆龍互連 | 6994.90萬(wàn) | -9.80% | 34.53% | 通信 |
深南電A | 4342.64萬(wàn) | 10.03% | 13.98% | 公用事業(yè) |
大華股份 | 3728.94萬(wàn) | -8.79% | 8.55% | 電子 |
中廣天擇 | 885.16萬(wàn) | 9.98% | 12.44% | 傳媒 |
通力科技 | 799.75萬(wàn) | 16.71% | 57.02% | 機(jī)械設(shè)備 |
露笑科技 | 773.77萬(wàn) | 10.01% | 3.05% | 電氣設(shè)備 |
東方通信 | 722.51萬(wàn) | 10.03% | 6.51% | 通信 |
關(guān)鍵詞: