天天亮點!近10個交易日30股獲高管增持,桃李面包獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-03 18:03:31
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(6月16日~7月3日)共有47條高管增持記錄,涉及30家公司,合計增持2438.97萬股,增持動用資金3.13億元。期間高管減持記錄共涉及138家公司,累計減持數(shù)量為1.26億股,減持金額合計21.40億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的30股分布在14個申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、化工、食品飲料個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計增持1736.43萬股,增持金額合計1.61億元;其次是先導智能(300450),增持量為291.01萬股,增持金額1.03億元;永和股份(605020)近10日累計獲高管增持1787.69萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,麥迪科技增持最頻繁,近10日共有6條增持記錄; 桃李面包緊隨其后,有5條增持記錄; 科順股份等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 5 | 1 | 16062.29 | -1.87% | 食品飲料 |
先導智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 5.04% | 機械設(shè)備 |
永和股份 | 2 | 1 | 1787.69 | 5.01% | 化工 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -8.81% | 食品飲料 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 1.68% | 公用事業(yè) |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 1.40% | 醫(yī)藥生物 |
同和藥業(yè) | 1 | 1 | 200.04 | 0.57% | 醫(yī)藥生物 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 144.70 | -1.38% | 交通運輸 |
中國太保 | 2 | 1 | 101.57 | -4.56% | 非銀金融 |
麥迪科技 | 6 | 1 | 83.14 | 10.05% | 計算機 |
科順股份 | 4 | 2 | 67.00 | -8.41% | 建筑材料 |
蘭花科創(chuàng) | 1 | 1 | 66.26 | -31.48% | 采掘 |
賽意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -9.58% | 計算機 |
國檢集團 | 2 | 1 | 51.00 | -10.82% | 綜合 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 2.82% | 醫(yī)藥生物 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 32.03 | -3.28% | 醫(yī)藥生物 |
保利發(fā)展 | 1 | 1 | 26.08 | -3.17% | 房地產(chǎn) |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | -1.20% | 銀行 |
振華新材 | 1 | 1 | 10.56 | 6.98% | 化工 |
金種子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -6.31% | 食品飲料 |
華邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | 1.21% | 化工 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | -2.82% | 醫(yī)藥生物 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 5.91% | 電子 |
華新水泥 | 1 | 1 | 4.79 | -5.72% | 建筑材料 |
三棵樹 | 1 | 1 | 2.69 | -7.06% | 化工 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 2.55 | -6.11% | 醫(yī)藥生物 |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 1.41 | - | 銀行 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | -0.42% | 銀行 |
建工修復 | 1 | 1 | 0.85 | 1.60% | 公用事業(yè) |
大中礦業(yè) | 2 | 2 | 0.22 | -1.24% | 采掘 |
關(guān)鍵詞: