7月3日龍虎榜解析:巨輪智能當(dāng)日凈買入額最多|天天短訊
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-03 18:59:06
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月3日最新龍虎出爐,巨輪智能(002031)、寶明科技(002992)、豐立智能(301368)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.99億元、8726.80萬(wàn)元、8474.06萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
巨輪智能 | 2.99億 | 6.47% | 49.72% | 機(jī)械設(shè)備 |
寶明科技 | 8726.80萬(wàn) | 10.00% | 14.17% | 電子 |
豐立智能 | 8474.06萬(wàn) | -10.38% | 47.36% | 機(jī)械設(shè)備 |
寧夏建材 | 8189.73萬(wàn) | 10.03% | 4.67% | 建筑材料 |
大金重工 | 7888.59萬(wàn) | 9.99% | 6.83% | 機(jī)械設(shè)備 |
環(huán)旭電子 | 7710.64萬(wàn) | 10.03% | 2.56% | 電子 |
上能電氣 | 7682.89萬(wàn) | 16.50% | 17.38% | 電氣設(shè)備 |
華脈科技 | 7467.04萬(wàn) | -10.02% | 28.48% | 通信 |
賽力斯 | 5313.62萬(wàn) | 10.01% | 5.37% | 汽車 |
深南電A | 2963.49萬(wàn) | 4.73% | 30.00% | 公用事業(yè) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為巨輪智能(002031)、上能電氣(300827)、華峰鋁業(yè)(601702),分別為4.89億元、1.32億元、6743.55萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
巨輪智能 | 4.89億 | 6.47% | 49.72% | 機(jī)械設(shè)備 |
上能電氣 | 1.32億 | 16.50% | 17.38% | 電氣設(shè)備 |
華峰鋁業(yè) | 6743.55萬(wàn) | 10.01% | 12.18% | 有色金屬 |
賽力斯 | 6398.76萬(wàn) | 10.01% | 5.37% | 汽車 |
寶明科技 | 6318.59萬(wàn) | 10.00% | 14.17% | 電子 |
豐立智能 | 6004.95萬(wàn) | -10.38% | 47.36% | 機(jī)械設(shè)備 |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 5663.94萬(wàn) | -19.24% | 19.31% | 傳媒 |
大金重工 | 4588.40萬(wàn) | 9.99% | 6.83% | 機(jī)械設(shè)備 |
名臣健康 | 4228.57萬(wàn) | -10.00% | 2.64% | 化工 |
寧夏建材 | 1221.34萬(wàn) | 10.03% | 4.67% | 建筑材料 |
關(guān)鍵詞: