近10個(gè)交易日31股獲高管增持,桃李面包獲最多增持 今日熱訊
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-04 17:59:32
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月19日~7月4日)共有53條高管增持記錄,涉及31家公司,合計(jì)增持2599.87萬股,增持動(dòng)用資金3.22億元。期間高管減持記錄共涉及140家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.34億股,減持金額合計(jì)20.32億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的31股分布在15個(gè)申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、化工、食品飲料個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計(jì)增持1736.43萬股,增持金額合計(jì)1.61億元;其次是先導(dǎo)智能(300450),增持量為291.01萬股,增持金額1.03億元;永和股份(605020)近10日累計(jì)獲高管增持1787.69萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,麥迪科技增持最頻繁,近10日共有6條增持記錄; 桃李面包緊隨其后,有5條增持記錄; 科順股份、永泰能源等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 5 | 1 | 16062.29 | -0.86% | 食品飲料 |
先導(dǎo)智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 6.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
永和股份 | 2 | 1 | 1787.69 | 8.50% | 化工 |
中科電氣 | 1 | 1 | 1058.20 | 2.35% | 化工 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -8.16% | 食品飲料 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 3.58% | 公用事業(yè) |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 1.89% | 醫(yī)藥生物 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 144.70 | 1.22% | 交通運(yùn)輸 |
永泰能源 | 4 | 4 | 103.72 | - | 公用事業(yè) |
中國太保 | 2 | 1 | 101.57 | -1.83% | 非銀金融 |
麥迪科技 | 6 | 1 | 83.14 | 4.04% | 計(jì)算機(jī) |
科順股份 | 5 | 2 | 71.99 | -5.30% | 建筑材料 |
賽意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -14.08% | 計(jì)算機(jī) |
國檢集團(tuán) | 2 | 1 | 51.00 | -7.92% | 綜合 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 6.04% | 醫(yī)藥生物 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 32.03 | -0.97% | 醫(yī)藥生物 |
保利發(fā)展 | 1 | 1 | 26.08 | -5.29% | 房地產(chǎn) |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | 0.41% | 銀行 |
振華新材 | 1 | 1 | 10.56 | 11.45% | 化工 |
金種子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -3.10% | 食品飲料 |
華邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | 1.83% | 化工 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 3.29% | 醫(yī)藥生物 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 9.71% | 電子 |
華新水泥 | 2 | 1 | 4.99 | -3.78% | 建筑材料 |
三棵樹 | 1 | 1 | 2.69 | -3.15% | 化工 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 2.55 | -5.94% | 醫(yī)藥生物 |
上海艾錄 | 1 | 1 | 2.11 | 19.89% | 輕工制造 |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 1.41 | 0.69% | 銀行 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | 0.22% | 銀行 |
建工修復(fù) | 1 | 1 | 0.85 | 2.77% | 公用事業(yè) |
大中礦業(yè) | 2 | 2 | 0.22 | -0.54% | 采掘 |
關(guān)鍵詞: