近10個交易日25股獲高管增持,先導智能獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-10 18:02:59
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(6月27日~7月10日)共有61條高管增持記錄,涉及25家公司,合計增持2399.56萬股,增持動用資金2.59億元。期間高管減持記錄共涉及131家公司,累計減持數(shù)量為1.24億股,減持金額合計29.78億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的25股分布在14個申萬行業(yè)中,其中銀行、醫(yī)藥生物、化工個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是先導智能(300450),累計增持291.01萬股,增持金額合計1.03億元;其次是桃李面包(603866),增持量為953.43萬股,增持金額8681.30萬元;中科電氣(300035)近10日累計獲高管增持4460.20萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,永泰能源增持最頻繁,近10日共有19條增持記錄; 科順股份緊隨其后,有5條增持記錄; 麥迪科技、桃李面包、廣聯(lián)航空等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
先導智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 4.20% | 機械設備 |
桃李面包 | 3 | 1 | 8681.30 | 0.10% | 食品飲料 |
中科電氣 | 2 | 2 | 4460.20 | 2.60% | 化工 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 15.46% | 公用事業(yè) |
永泰能源 | 19 | 8 | 671.45 | 0.70% | 公用事業(yè) |
廣聯(lián)航空 | 3 | 1 | 299.70 | 2.46% | 國防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 149.04 | 13.69% | 化工 |
中國太保 | 2 | 2 | 86.54 | 0.97% | 非銀金融 |
麥迪科技 | 4 | 1 | 73.03 | -11.12% | 計算機 |
科順股份 | 5 | 2 | 72.10 | -6.70% | 建筑材料 |
山外山 | 1 | 1 | 59.48 | -11.59% | 醫(yī)藥生物 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 52.35 | 7.07% | 化工 |
創(chuàng)耀科技 | 3 | 1 | 50.73 | -4.69% | 電子 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 3.81% | 醫(yī)藥生物 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | 2.90% | 銀行 |
華新水泥 | 3 | 2 | 21.15 | -0.72% | 建筑材料 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 11.29% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 7.47 | -3.23% | 農(nóng)林牧漁 |
交大思諾 | 1 | 1 | 7.00 | 2.30% | 機械設備 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 6.13% | 電子 |
重慶銀行 | 1 | 1 | 3.94 | 0.77% | 銀行 |
上海艾錄 | 1 | 1 | 2.11 | 7.33% | 輕工制造 |
香溢融通 | 1 | 1 | 1.25 | 5.53% | 非銀金融 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | -3.51% | 銀行 |
億華通 | 1 | 1 | 0.00 | -31.32% | 電氣設備 |
關鍵詞: