近10個交易日31股獲高管增持,桃李面包獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-06 18:01:44
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(6月21日~7月6日)共有61條高管增持記錄,涉及31家公司,合計增持2651.06萬股,增持動用資金2.97億元。期間高管減持記錄共涉及134家公司,累計減持?jǐn)?shù)量為1.33億股,減持金額合計30.16億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的31股分布在16個申萬行業(yè)中,其中化工、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計增持1352.43萬股,增持金額合計1.24億元;其次是先導(dǎo)智能(300450),增持量為291.01萬股,增持金額1.03億元;中科電氣(300035)近10日累計獲高管增持4460.20萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,永泰能源增持最頻繁,近10日共有13條增持記錄; 麥迪科技緊隨其后,有5條增持記錄; 科順股份、桃李面包、中國太保等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 4 | 1 | 12372.05 | -2.04% | 食品飲料 |
先導(dǎo)智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 3.97% | 機械設(shè)備 |
中科電氣 | 2 | 2 | 4460.20 | 2.06% | 化工 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 14.80% | 公用事業(yè) |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 1.31% | 醫(yī)藥生物 |
永泰能源 | 13 | 7 | 379.07 | -1.39% | 公用事業(yè) |
廣聯(lián)航空 | 1 | 1 | 150.07 | 3.25% | 國防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 149.04 | 10.52% | 化工 |
中國太保 | 3 | 2 | 123.03 | 3.01% | 非銀金融 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 80.78 | 10.55% | 計算機 |
科順股份 | 5 | 2 | 71.99 | -1.63% | 建筑材料 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 52.35 | 7.18% | 化工 |
賽意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -12.57% | 計算機 |
國檢集團(tuán) | 2 | 1 | 51.00 | 3.15% | 綜合 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 6.20% | 醫(yī)藥生物 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 32.03 | -0.64% | 醫(yī)藥生物 |
創(chuàng)耀科技 | 1 | 1 | 29.59 | -0.64% | 電子 |
保利發(fā)展 | 1 | 1 | 26.08 | -2.13% | 房地產(chǎn) |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | 3.35% | 銀行 |
華新水泥 | 3 | 2 | 20.65 | 1.07% | 建筑材料 |
振華新材 | 1 | 1 | 10.56 | 9.75% | 化工 |
金種子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -5.21% | 食品飲料 |
華邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | 4.18% | 化工 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 6.05% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 7.47 | -6.46% | 農(nóng)林牧漁 |
交大思諾 | 1 | 1 | 7.00 | 0.42% | 機械設(shè)備 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 7.68% | 電子 |
上海艾錄 | 1 | 1 | 2.11 | 8.44% | 輕工制造 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | -6.52% | 銀行 |
建工修復(fù) | 1 | 1 | 0.85 | 3.87% | 公用事業(yè) |
億華通 | 1 | 1 | 0.00 | -27.12% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: