近10個(gè)交易日32股獲高管增持,桃李面包獲最多增持
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-05 18:01:34
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月20日~7月5日)共有59條高管增持記錄,涉及32家公司,合計(jì)增持2551.05萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金2.96億元。期間高管減持記錄共涉及136家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.19億股,減持金額合計(jì)15.04億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的32股分布在16個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中化工、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計(jì)增持1352.43萬(wàn)股,增持金額合計(jì)1.24億元;其次是先導(dǎo)智能(300450),增持量為291.01萬(wàn)股,增持金額1.03億元;中科電氣(300035)近10日累計(jì)獲高管增持4460.20萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,永泰能源增持最頻繁,近10日共有10條增持記錄; 科順股份緊隨其后,有5條增持記錄; 麥迪科技、桃李面包、中國(guó)太保等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 4 | 1 | 12372.05 | -1.73% | 食品飲料 |
先導(dǎo)智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 4.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
中科電氣 | 2 | 2 | 4460.20 | 1.18% | 化工 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 6.25% | 公用事業(yè) |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 0.89% | 醫(yī)藥生物 |
永泰能源 | 10 | 7 | 246.08 | 0.71% | 公用事業(yè) |
永和股份 | 1 | 1 | 149.04 | 8.70% | 化工 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 144.70 | 5.03% | 交通運(yùn)輸 |
中國(guó)太保 | 3 | 2 | 123.03 | -0.51% | 非銀金融 |
科順股份 | 5 | 2 | 71.99 | -3.71% | 建筑材料 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 65.80 | 8.58% | 計(jì)算機(jī) |
贊宇科技 | 1 | 1 | 52.35 | 2.95% | 化工 |
賽意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -14.88% | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)檢集團(tuán) | 2 | 1 | 51.00 | -7.40% | 綜合 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 2.61% | 醫(yī)藥生物 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 32.03 | -0.76% | 醫(yī)藥生物 |
創(chuàng)耀科技 | 1 | 1 | 29.59 | -0.37% | 電子 |
保利發(fā)展 | 1 | 1 | 26.08 | -3.88% | 房地產(chǎn) |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | 2.70% | 銀行 |
振華新材 | 1 | 1 | 10.56 | 11.46% | 化工 |
金種子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -3.70% | 食品飲料 |
華邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | 3.73% | 化工 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 3.91% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 7.47 | -4.27% | 農(nóng)林牧漁 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 9.26% | 電子 |
華新水泥 | 2 | 1 | 4.99 | 0.98% | 建筑材料 |
三棵樹 | 1 | 1 | 2.69 | -3.83% | 化工 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 2.55 | -3.55% | 醫(yī)藥生物 |
上海艾錄 | 1 | 1 | 2.11 | 15.75% | 輕工制造 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | 0.87% | 銀行 |
建工修復(fù) | 1 | 1 | 0.85 | 4.14% | 公用事業(yè) |
大中礦業(yè) | 2 | 2 | 0.22 | 0.99% | 采掘 |
關(guān)鍵詞: