近10個交易日30股獲高管增持,桃李面包獲最多增持 焦點報道
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-07 17:59:42
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(6月26日~7月7日)共有64條高管增持記錄,涉及30家公司,合計增持2726.43萬股,增持動用資金2.99億元。期間高管減持記錄共涉及131家公司,累計減持數(shù)量為1.31億股,減持金額合計30.40億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的30股分布在15個申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、銀行、化工個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計增持1352.43萬股,增持金額合計1.24億元;其次是先導(dǎo)智能(300450),增持量為291.01萬股,增持金額1.03億元;中科電氣(300035)近10日累計獲高管增持4460.20萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,永泰能源增持最頻繁,近10日共有16條增持記錄; 麥迪科技緊隨其后,有5條增持記錄; 科順股份、桃李面包、中國太保等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 4 | 1 | 12372.05 | -0.60% | 食品飲料 |
先導(dǎo)智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 0.72% | 機械設(shè)備 |
中科電氣 | 2 | 2 | 4460.20 | 0.69% | 化工 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 14.29% | 公用事業(yè) |
永泰能源 | 16 | 8 | 499.05 | - | 公用事業(yè) |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 2.34% | 醫(yī)藥生物 |
廣聯(lián)航空 | 2 | 1 | 224.95 | 3.02% | 國防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 149.04 | 8.24% | 化工 |
中國太保 | 3 | 2 | 123.03 | 5.69% | 非銀金融 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 88.11 | -11.38% | 計算機 |
科順股份 | 5 | 2 | 71.99 | -1.55% | 建筑材料 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 52.35 | 6.87% | 化工 |
賽意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -8.20% | 計算機 |
奧浦邁 | 1 | 1 | 45.31 | 3.14% | 醫(yī)藥生物 |
創(chuàng)耀科技 | 2 | 1 | 37.28 | -1.04% | 電子 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 32.03 | 3.49% | 醫(yī)藥生物 |
保利發(fā)展 | 1 | 1 | 26.08 | -1.69% | 房地產(chǎn) |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 24.05 | 3.55% | 銀行 |
華新水泥 | 3 | 2 | 20.65 | 2.85% | 建筑材料 |
金種子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -1.74% | 食品飲料 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 6.12% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 7.47 | -1.16% | 農(nóng)林牧漁 |
交大思諾 | 1 | 1 | 7.00 | 4.43% | 機械設(shè)備 |
歐菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 5.94% | 電子 |
重慶銀行 | 1 | 1 | 3.94 | 1.02% | 銀行 |
上海艾錄 | 1 | 1 | 2.11 | 7.66% | 輕工制造 |
香溢融通 | 1 | 1 | 1.25 | 8.85% | 非銀金融 |
北京銀行 | 1 | 1 | 0.92 | -3.31% | 銀行 |
建工修復(fù) | 1 | 1 | 0.85 | 4.37% | 公用事業(yè) |
億華通 | 1 | 1 | 0.00 | -26.90% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: