7月6日龍虎榜解析:拓維信息當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-06 19:00:26
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月6日最新龍虎出爐,拓維信息(002261)、云南鍺業(yè)(002428)、弘信電子(300657)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.53億元、1.73億元、8733.33萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 2.53億 | 10.01% | 17.52% | 傳媒 |
云南鍺業(yè) | 1.73億 | 10.00% | 28.72% | 有色金屬 |
弘信電子 | 8733.33萬(wàn) | 19.99% | 13.67% | 電子 |
五方光電 | 5195.95萬(wàn) | 5.77% | 29.06% | 電子 |
彩虹股份 | 4454.91萬(wàn) | 10.00% | 2.52% | 電子 |
金科股份 | 3365.98萬(wàn) | 10.37% | 16.02% | 房地產(chǎn) |
科力爾 | 2514.34萬(wàn) | 9.99% | 30.01% | 電氣設(shè)備 |
浙江黎明 | 2370.71萬(wàn) | 9.98% | 32.24% | 汽車 |
雙飛股份 | 2159.64萬(wàn) | 20.03% | 21.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
泰祥股份 | 2058.09萬(wàn) | 20.00% | 55.25% | 汽車 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為拓維信息(002261)、云南鍺業(yè)(002428)、弘信電子(300657),分別為1.64億元、1.21億元、9168.80萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 1.64億 | 10.01% | 17.52% | 傳媒 |
云南鍺業(yè) | 1.21億 | 10.00% | 28.72% | 有色金屬 |
弘信電子 | 9168.80萬(wàn) | 19.99% | 13.67% | 電子 |
科力爾 | 6931.17萬(wàn) | 9.99% | 30.01% | 電氣設(shè)備 |
彩虹股份 | 3588.99萬(wàn) | 10.00% | 2.52% | 電子 |
赫美集團(tuán) | 3402.06萬(wàn) | -7.06% | 5.39% | 輕工制造 |
林州重機(jī) | 2245.86萬(wàn) | -6.82% | 40.64% | 機(jī)械設(shè)備 |
比依股份 | 1852.91萬(wàn) | 10.01% | 17.25% | - |
襄陽(yáng)軸承 | 1507.36萬(wàn) | 1.23% | 27.93% | 汽車 |
泰祥股份 | 1137.35萬(wàn) | 20.00% | 55.25% | 汽車 |
關(guān)鍵詞: