8月7日龍虎榜解析:省廣集團(tuán)當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-07 18:52:58
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月7日最新龍虎出爐,省廣集團(tuán)(002400)、首創(chuàng)證券(601136)、百利電氣(600468)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.37億元、8350.71萬元、7006.79萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
省廣集團(tuán) | 1.37億 | 3.58% | 28.22% | 傳媒 |
首創(chuàng)證券 | 8350.71萬 | 10.00% | 45.72% | - |
百利電氣 | 7006.79萬 | 10.06% | 20.73% | 電氣設(shè)備 |
安妮股份 | 6447.86萬 | 10.03% | 13.57% | 輕工制造 |
中孚實(shí)業(yè) | 6365.43萬 | 6.69% | 8.67% | 有色金屬 |
國(guó)纜檢測(cè) | 5997.23萬 | 20.00% | 55.02% | 綜合 |
法爾勝 | 4186.84萬 | 3.14% | 30.84% | 非銀金融 |
華是科技 | 4172.12萬 | 20.01% | 34.42% | 計(jì)算機(jī) |
中毅達(dá) | 3427.49萬 | 10.04% | 4.49% | 建筑裝飾 |
卓創(chuàng)資訊 | 2339.07萬 | 19.05% | 67.28% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為中興通訊(000063)、維科精密(301499)、國(guó)纜檢測(cè)(301289),分別為2.81億元、8435.43萬元、7235.07萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中興通訊 | 2.81億 | -9.97% | 5.88% | 通信 |
維科精密 | 8435.43萬 | -9.00% | 56.09% | 汽車 |
國(guó)纜檢測(cè) | 7235.07萬 | 20.00% | 55.02% | 綜合 |
金科股份 | 6338.33萬 | -9.84% | 22.58% | 房地產(chǎn) |
國(guó)盛金控 | 4901.28萬 | 10.02% | 9.45% | 非銀金融 |
太平洋 | 4870.79萬 | 1.04% | 23.21% | 非銀金融 |
法爾勝 | 4466.60萬 | 3.14% | 30.84% | 非銀金融 |
中迪投資 | 2160.36萬 | -2.04% | 30.50% | 房地產(chǎn) |
華是科技 | 1211.40萬 | 20.01% | 34.42% | 計(jì)算機(jī) |
興民智通 | 781.71萬 | 10.00% | 19.14% | 汽車 |
關(guān)鍵詞: