8月3日龍虎榜解析:方正證券當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-03 19:04:29
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月3日最新龍虎出爐,方正證券(601901)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743)、步步高(002251)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.08億元、6390.45萬(wàn)元、5450.29萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
方正證券 | 1.08億 | 10.06% | 3.97% | 非銀金融 |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 6390.45萬(wàn) | 8.70% | 11.22% | 房地產(chǎn) |
步步高 | 5450.29萬(wàn) | 9.96% | 11.76% | 商業(yè)貿(mào)易 |
永鼎股份 | 4194.39萬(wàn) | -9.67% | 16.95% | 通信 |
天晟新材 | 3559.69萬(wàn) | 19.94% | 47.54% | 化工 |
麥趣爾 | 3341.98萬(wàn) | 9.99% | 20.77% | 食品飲料 |
林州重機(jī) | 3205.59萬(wàn) | 10.02% | 12.44% | 機(jī)械設(shè)備 |
神奇制藥 | 2857.16萬(wàn) | 10.06% | 4.84% | 醫(yī)藥生物 |
華立股份 | 2576.52萬(wàn) | 10.01% | 2.53% | 建筑材料 |
品渥食品 | 2513.10萬(wàn) | 20.00% | 40.59% | 食品飲料 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為方正證券(601901)、首創(chuàng)證券(601136)、永鼎股份(600105),分別為6950.42萬(wàn)元、3552.44萬(wàn)元、3453.93萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
方正證券 | 6950.42萬(wàn) | 10.06% | 3.97% | 非銀金融 |
首創(chuàng)證券 | 3552.44萬(wàn) | 10.03% | 43.65% | - |
永鼎股份 | 3453.93萬(wàn) | -9.67% | 16.95% | 通信 |
信達(dá)證券 | 2295.33萬(wàn) | 5.09% | 34.79% | - |
天晟新材 | 1617.78萬(wàn) | 19.94% | 47.54% | 化工 |
麥趣爾 | 1037.67萬(wàn) | 9.99% | 20.77% | 食品飲料 |
林州重機(jī) | 991.01萬(wàn) | 10.02% | 12.44% | 機(jī)械設(shè)備 |
金科股份 | 757.06萬(wàn) | 0.78% | 27.09% | 房地產(chǎn) |
關(guān)鍵詞: