8月1日龍虎榜解析:太平洋當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-01 18:51:40
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月1日最新龍虎出爐,太平洋(601099)、信達(dá)證券(601059)、慧博云通(301316)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.94億元、1.26億元、7392.76萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.94億 | 7.50% | 31.95% | 非銀金融 |
信達(dá)證券 | 1.26億 | -1.46% | 37.08% | - |
慧博云通 | 7392.76萬(wàn) | 20.00% | 33.94% | 傳媒 |
中潤(rùn)資源 | 5465.34萬(wàn) | 9.93% | 11.21% | 房地產(chǎn) |
首創(chuàng)證券 | 4968.42萬(wàn) | -0.17% | 36.01% | - |
國(guó)纜檢測(cè) | 4657.83萬(wàn) | 20.00% | 29.67% | 綜合 |
東旭光電 | 3772.86萬(wàn) | 10.22% | 6.48% | 電子 |
精達(dá)股份 | 3640.73萬(wàn) | 10.11% | 9.31% | 電氣設(shè)備 |
威士頓 | 3550.76萬(wàn) | 16.21% | 73.58% | 傳媒 |
國(guó)華網(wǎng)安 | 2469.90萬(wàn) | 9.98% | 23.60% | 計(jì)算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為太平洋(601099)、國(guó)華網(wǎng)安(000004)、維科精密(301499),分別為1.98億元、3413.31萬(wàn)元、228.34萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.98億 | 7.50% | 31.95% | 非銀金融 |
國(guó)華網(wǎng)安 | 3413.31萬(wàn) | 9.98% | 23.60% | 計(jì)算機(jī) |
維科精密 | 228.34萬(wàn) | -5.69% | 59.15% | 汽車(chē) |
關(guān)鍵詞: