7月31日龍虎榜解析:中南建設(shè)當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-31 18:54:34
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 7月31日最新龍虎出爐,中南建設(shè)(000961)、西安飲食(000721)、金科股份(000656)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為9841.20萬元、9260.13萬元、9040.13萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中南建設(shè) | 9841.20萬 | 10.19% | 16.38% | 房地產(chǎn) |
西安飲食 | 9260.13萬 | 9.99% | 23.58% | 休閑服務(wù) |
金科股份 | 9040.13萬 | 9.96% | 25.24% | 房地產(chǎn) |
新城市 | 3355.02萬 | 19.98% | 12.40% | 建筑裝飾 |
天房發(fā)展 | 3141.43萬 | 10.09% | 7.45% | 房地產(chǎn) |
麥趣爾 | 2843.82萬 | 6.85% | 27.78% | 食品飲料 |
鴻博股份 | 2607.78萬 | 10.00% | 8.89% | 輕工制造 |
奇德新材 | 2362.79萬 | 20.01% | 20.57% | 化工 |
益民集團(tuán) | 1958.20萬 | 10.05% | 4.23% | 紡織服裝 |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1785.83萬 | 10.26% | 4.23% | 房地產(chǎn) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為信達(dá)證券(601059)、首創(chuàng)證券(601136)、金科股份(000656),分別為1.01億元、9138.36萬元、8657.32萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | 1.01億 | 5.14% | 59.74% | - |
首創(chuàng)證券 | 9138.36萬 | 0.34% | 54.27% | - |
金科股份 | 8657.32萬 | 9.96% | 25.24% | 房地產(chǎn) |
榮盛發(fā)展 | 5090.45萬 | 10.14% | 23.81% | 房地產(chǎn) |
麥趣爾 | 4319.98萬 | 6.85% | 27.78% | 食品飲料 |
西安飲食 | 3647.43萬 | 9.99% | 23.58% | 休閑服務(wù) |
弘業(yè)期貨 | 2114.84萬 | 0.46% | 26.09% | 非銀金融 |
盈方微 | 1835.00萬 | -7.49% | 12.34% | 電子 |
星源卓鎂 | 1406.88萬 | 8.83% | 61.30% | 有色金屬 |
萬泰生物 | 837.72萬 | -7.11% | 0.87% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: