8月4日龍虎榜解析:省廣集團(tuán)當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-04 18:56:15
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月4日最新龍虎出爐,省廣集團(tuán)(002400)、太平洋(601099)、首創(chuàng)證券(601136)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.04億元、1.98億元、1.17億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
省廣集團(tuán) | 2.04億 | 10.00% | 21.31% | 傳媒 |
太平洋 | 1.98億 | 5.48% | 35.27% | 非銀金融 |
首創(chuàng)證券 | 1.17億 | 10.01% | 32.18% | - |
信達(dá)證券 | 6843.56萬(wàn) | 10.02% | 54.14% | - |
恒銀科技 | 3982.60萬(wàn) | 10.07% | 3.72% | 計(jì)算機(jī) |
華西股份 | 3042.75萬(wàn) | 10.02% | 11.17% | 化工 |
百利電氣 | 2311.88萬(wàn) | 9.95% | 19.31% | 電氣設(shè)備 |
珠江股份 | 2264.65萬(wàn) | 5.06% | 16.71% | 房地產(chǎn) |
卓創(chuàng)資訊 | 2107.04萬(wàn) | 20.00% | 49.17% | 傳媒 |
法爾勝 | 1482.50萬(wàn) | 7.30% | 32.54% | 非銀金融 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為信達(dá)證券(601059)、首創(chuàng)證券(601136)、財(cái)達(dá)證券(600906),分別為6601.99萬(wàn)元、4673.98萬(wàn)元、3703.51萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | 6601.99萬(wàn) | 10.02% | 54.14% | - |
首創(chuàng)證券 | 4673.98萬(wàn) | 10.01% | 32.18% | - |
財(cái)達(dá)證券 | 3703.51萬(wàn) | 1.53% | 35.18% | 非銀金融 |
華西股份 | 2692.09萬(wàn) | 10.02% | 11.17% | 化工 |
省廣集團(tuán) | 2256.18萬(wàn) | 10.00% | 21.31% | 傳媒 |
中孚實(shí)業(yè) | 2013.47萬(wàn) | 5.85% | 7.95% | 有色金屬 |
法爾勝 | 758.70萬(wàn) | 7.30% | 32.54% | 非銀金融 |
珠江股份 | 534.44萬(wàn) | 5.06% | 16.71% | 房地產(chǎn) |
海象新材 | 226.42萬(wàn) | -10.00% | 2.09% | 輕工制造 |
中迪投資 | 184.10萬(wàn) | 10.00% | 24.39% | 房地產(chǎn) |
關(guān)鍵詞: