8月8日龍虎榜解析:海泰科當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-08-08 18:52:20
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月8日最新龍虎出爐,海泰科(301022)、太平洋(601099)、國科恒泰(301370)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.15億元、7314.99萬元、6454.62萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
海泰科 | 1.15億 | 20.01% | 19.87% | 汽車 |
太平洋 | 7314.99萬 | -8.23% | 23.59% | 非銀金融 |
國科恒泰 | 6454.62萬 | 19.99% | 56.10% | - |
精華制藥 | 5639.83萬 | 10.05% | 8.01% | 醫(yī)藥生物 |
東方園林 | 5010.47萬 | 9.92% | 5.90% | 建筑裝飾 |
巨化股份 | 4429.86萬 | 10.03% | 1.77% | 化工 |
海看股份 | 3714.98萬 | 20.01% | 46.29% | 傳媒 |
百利電氣 | 3682.34萬 | -10.05% | 16.02% | 電氣設備 |
金逸影視 | 2283.00萬 | 10.00% | 9.88% | 傳媒 |
科源制藥 | 2230.03萬 | 20.00% | 55.43% | 醫(yī)藥生物 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為巨化股份(600160)、永和股份(605020)、金逸影視(002905),分別為5199.00萬元、3029.69萬元、2475.40萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
巨化股份 | 5199.00萬 | 10.03% | 1.77% | 化工 |
永和股份 | 3029.69萬 | 10.02% | 5.50% | 化工 |
金逸影視 | 2475.40萬 | 10.00% | 9.88% | 傳媒 |
盛邦安全 | 2203.70萬 | 3.89% | 37.00% | - |
精華制藥 | 1549.49萬 | 10.05% | 8.01% | 醫(yī)藥生物 |
雙成藥業(yè) | 1349.65萬 | 10.05% | 12.42% | 醫(yī)藥生物 |
卓創(chuàng)資訊 | 1279.53萬 | -7.82% | 64.99% | 傳媒 |
海看股份 | 888.92萬 | 20.01% | 46.29% | 傳媒 |
東方園林 | 595.52萬 | 9.92% | 5.90% | 建筑裝飾 |
科源制藥 | 517.40萬 | 20.00% | 55.43% | 醫(yī)藥生物 |
關鍵詞: