8月9日龍虎榜解析:中原傳媒當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-08-09 18:58:44
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月9日最新龍虎出爐,中原傳媒(000719)、信達(dá)證券(601059)、新晨科技(300542)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.57億元、8494.71萬元、6847.48萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中原傳媒 | 1.57億 | -8.19% | 15.12% | 傳媒 |
信達(dá)證券 | 8494.71萬 | -2.81% | 25.11% | - |
新晨科技 | 6847.48萬 | 20.03% | 10.90% | 計算機(jī) |
康希諾 | 4335.47萬 | 19.54% | 14.45% | 醫(yī)藥生物 |
競業(yè)達(dá) | 3672.49萬 | 10.00% | 12.89% | 計算機(jī) |
御銀股份 | 2717.87萬 | 9.94% | 10.19% | 計算機(jī) |
世紀(jì)恒通 | 2387.32萬 | 3.26% | 64.66% | 通信 |
國科恒泰 | 2374.02萬 | 11.20% | 76.04% | - |
港通醫(yī)療 | 2347.47萬 | 20.00% | 68.86% | 醫(yī)藥生物 |
盛邦安全 | 1549.98萬 | -0.08% | 34.40% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為中原傳媒(000719)、康希諾(688185)、國科恒泰(301370),分別為1.39億元、5424.21萬元、1890.61萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中原傳媒 | 1.39億 | -8.19% | 15.12% | 傳媒 |
康希諾 | 5424.21萬 | 19.54% | 14.45% | 醫(yī)藥生物 |
國科恒泰 | 1890.61萬 | 11.20% | 76.04% | - |
光迅科技 | 1780.48萬 | -7.80% | 6.12% | 通信 |
盛邦安全 | 1577.89萬 | -0.08% | 34.40% | - |
慧博云通 | 1488.69萬 | 3.82% | 56.66% | 傳媒 |
御銀股份 | 988.53萬 | 9.94% | 10.19% | 計算機(jī) |
昊帆生物 | 752.67萬 | 20.00% | 27.86% | 醫(yī)藥生物 |
中路股份 | 515.03萬 | -8.47% | 3.28% | 綜合 |
關(guān)鍵詞: