8月31日龍虎榜解析:中貝通信當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-08-31 19:03:59
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月31日最新龍虎出爐,中貝通信(603220)、龍津藥業(yè)(002750)、容大感光(300576)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.68億元、9655.85萬元、9221.76萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中貝通信 | 1.68億 | 7.67% | 27.94% | 通信 |
龍津藥業(yè) | 9655.85萬 | 10.01% | 8.73% | 醫(yī)藥生物 |
容大感光 | 9221.76萬 | 20.01% | 32.37% | 化工 |
經(jīng)緯紡機 | 9180.71萬 | 1.24% | 47.71% | 非銀金融 |
中富電路 | 8328.33萬 | 20.02% | 24.90% | 電子 |
天健集團(tuán) | 7775.40萬 | -9.94% | 5.01% | 房地產(chǎn) |
新諾威 | 7287.52萬 | 20.03% | 5.79% | 醫(yī)藥生物 |
波長光電 | 3976.40萬 | 14.17% | 60.93% | 電子 |
鍇威特 | 3947.66萬 | 8.69% | 53.43% | - |
大理藥業(yè) | 2675.42萬 | 10.05% | 7.96% | 醫(yī)藥生物 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為新諾威(300765)、鍇威特(688693)、天健集團(tuán)(000090),分別為8341.59萬元、6418.97萬元、5345.28萬元。
以下是詳細(xì)的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新諾威 | 8341.59萬 | 20.03% | 5.79% | 醫(yī)藥生物 |
鍇威特 | 6418.97萬 | 8.69% | 53.43% | - |
天健集團(tuán) | 5345.28萬 | -9.94% | 5.01% | 房地產(chǎn) |
中貝通信 | 4786.61萬 | 7.67% | 27.94% | 通信 |
波長光電 | 4023.13萬 | 14.17% | 60.93% | 電子 |
容大感光 | 2807.44萬 | 20.01% | 32.37% | 化工 |
智云股份 | 2123.13萬 | 20.02% | 28.15% | 機械設(shè)備 |
司南導(dǎo)航 | 1533.16萬 | 2.58% | 51.04% | - |
海昌新材 | 614.40萬 | -15.83% | 49.30% | 機械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: