焦點(diǎn)精選!曲靖市盛凱焦化100萬噸焦化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示
根據(jù)《云南省焦化行業(yè)產(chǎn)能置換工作方案》(云工信石化〔2022〕351號)有關(guān)要求,“曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司100萬噸焦化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”經(jīng)曲靖市工業(yè)和信息化局公示、公告,曲靖市人民政府確認(rèn)后,省工業(yè)和信息化廳對曲靖市人民政府確認(rèn)意見和產(chǎn)能置換方案相關(guān)資料組織了復(fù)審,現(xiàn)將“曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司100萬噸焦化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”予以公示,公示期為2023年5月16日至5月29日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式實(shí)名向廳機(jī)關(guān)紀(jì)委或石化產(chǎn)業(yè)處反映,并提供相應(yīng)佐證材料,以便核實(shí)查證,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:機(jī)關(guān)紀(jì)委 0871-63512537
石化產(chǎn)業(yè)處 0871-63518989
【資料圖】
附件:曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司100萬噸焦化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
云南省工業(yè)和信息化廳
2023年5月15日
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 焦?fàn)t型號、座數(shù)、炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 已完成置換產(chǎn)能(萬噸) | |||||||
曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | 云南麒麟產(chǎn)業(yè)園區(qū)越州化工園區(qū)(曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂社區(qū)) | JNDK55-07型搗固焦?fàn)t、2×56孔、炭化室高度5.5米 | 100 | 2020年12月 | 2023年6月 | 100 | |||||||
退出產(chǎn)能情況 | |||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t型號、座數(shù)、炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 用于本方案產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | ||||||
1 | 曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | TJL4350D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 60 | 60 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 投產(chǎn)后六個月內(nèi) | 置換主體自有在產(chǎn)產(chǎn)能,按1:1置換為60萬噸 | ||||||
2 | 曲靖市馬龍區(qū)明龍焦化實(shí)業(yè)有限公司 | SHL43D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 70 | 44 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 投產(chǎn)后六個月內(nèi) | 昭通市中級人民法院掛網(wǎng)拍賣購入,購入的70萬噸產(chǎn)能中,44萬噸通過1.1:1的置換比例用于本項(xiàng)目,剩余26萬噸產(chǎn)能按規(guī)定自用或市場化交易 |
關(guān)鍵詞: