2021年1-8月全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資4211.42億元
來源:中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 ? 2021-09-15 07:45:30
指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 | 比上年同期 增減 | 比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 177506 | 125438 | 52068 | 41.5 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 6846.13 | 4933.68 | 1912.45 | 38.8 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 244666 | 231855 | 12811 | 5.5 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 19391.73 | 17496.88 | 1894.86 | 10.8 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 26237.87 | 22430.56 | 3807.31 | 17.0 |
二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4211.42 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 |