今日快訊:高管減持排行榜:42股減持額超億元
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-26 17:42:36
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月13日~4月26日)共有105條高管減持記錄, 涉及42家公司,合計(jì)減持量3047.99萬(wàn)股,減持金額10.78億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的42股分布在10個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中際旭創(chuàng),累計(jì)減持570.00萬(wàn)股,減持金額合計(jì)4.76億元; 其次是漫步者,減持量為800.00萬(wàn)股,減持金額1.29億元; 電魂網(wǎng)絡(luò)近10日遭高管減持8159.03萬(wàn)元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,春風(fēng)動(dòng)力減持最頻繁,近10日共有13條減持記錄, 中微公司緊隨其后,近10日有9條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有芯源微、電魂網(wǎng)絡(luò)、英集芯。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日中微公司共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是春風(fēng)動(dòng)力,有5位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有天安新材、電魂網(wǎng)絡(luò)、思維列控等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中際旭創(chuàng) | 2 | 2 | 47566.50 | 22.74% | 通信 |
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 10.73% | 電子 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 6 | 3 | 8159.03 | 34.44% | 傳媒 |
芯源微 | 8 | 2 | 7329.53 | 10.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
賽微電子 | 2 | 1 | 5926.25 | 4.42% | 電子 |
中微公司 | 9 | 5 | 4301.87 | 5.25% | 機(jī)械設(shè)備 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -14.82% | 計(jì)算機(jī) |
迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 2487.13 | 4.23% | 醫(yī)藥生物 |
值得買 | 2 | 2 | 2094.24 | -10.92% | 傳媒 |
人福醫(yī)藥 | 2 | 1 | 1798.41 | -2.37% | 醫(yī)藥生物 |
英集芯 | 6 | 2 | 1421.79 | -29.02% | 電子 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | -15.60% | 傳媒 |
華業(yè)香料 | 2 | 1 | 1016.83 | -5.86% | 化工 |
春風(fēng)動(dòng)力 | 13 | 5 | 1003.33 | -0.46% | 汽車 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | -16.85% | 計(jì)算機(jī) |
惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -13.82% | 電子 |
有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | -11.91% | 通信 |
博匯科技 | 1 | 1 | 636.50 | -34.17% | 計(jì)算機(jī) |
水晶光電 | 2 | 1 | 507.77 | -15.52% | 電子 |
新產(chǎn)業(yè) | 1 | 1 | 481.44 | -9.64% | 醫(yī)藥生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | -6.64% | 計(jì)算機(jī) |
藍(lán)色光標(biāo) | 1 | 1 | 369.69 | 14.03% | 傳媒 |
坤恒順維 | 2 | 2 | 337.75 | -10.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
斯達(dá)半導(dǎo) | 2 | 1 | 306.36 | -12.91% | 電子 |
先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 1 | 301.20 | 1.76% | 計(jì)算機(jī) |
天安新材 | 5 | 5 | 218.40 | - | 化工 |
思維列控 | 6 | 3 | 164.25 | -0.97% | 計(jì)算機(jī) |
百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | 3.72% | 醫(yī)藥生物 |
蘇州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -15.27% | 電子 |
芯??萍?/td> | 1 | 1 | 146.55 | -19.35% | 電子 |
仕佳光子 | 2 | 2 | 133.45 | -16.05% | 通信 |
賽騰股份 | 2 | 1 | 100.23 | 0.41% | 機(jī)械設(shè)備 |
晶豐明源 | 1 | 1 | 88.21 | -20.61% | 電子 |
美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -18.64% | 醫(yī)藥生物 |
信雅達(dá) | 2 | 1 | 81.56 | -20.81% | 計(jì)算機(jī) |
盛視科技 | 3 | 2 | 64.58 | -0.25% | 計(jì)算機(jī) |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 61.69 | -15.65% | 機(jī)械設(shè)備 |
招商輪船 | 1 | 1 | 28.00 | -3.74% | 交通運(yùn)輸 |
映翰通 | 1 | 1 | 10.68 | -8.42% | 通信 |
鉅泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -10.41% | 電氣設(shè)備 |
柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 8.93% | 機(jī)械設(shè)備 |
杰普特 | 1 | 1 | 3.58 | -11.90% | 電子 |
關(guān)鍵詞: