天天熱頭條丨4月26日龍虎榜解析:禾邁股份當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-26 18:41:36
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 4月26日最新龍虎出爐,禾邁股份(688032)、中國科傳(601858)、中國出版(601949)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.30億元、2.14億元、1.51億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
禾邁股份 | 2.30億 | 20.00% | 5.92% | 電氣設備 |
中國科傳 | 2.14億 | 0.35% | 6.87% | 傳媒 |
中國出版 | 1.51億 | 10.04% | 7.31% | 傳媒 |
鈞達股份 | 1.09億 | 10.00% | 4.06% | 汽車 |
劍橋科技 | 1.00億 | 7.98% | 33.21% | 通信 |
佰維存儲 | 8435.86萬 | 4.65% | 33.47% | - |
深科技 | 8400.19萬 | -9.97% | 8.91% | 電子 |
聯(lián)泓新科 | 8161.12萬 | 9.99% | 5.31% | 化工 |
山東出版 | 7290.45萬 | 10.05% | 3.24% | 傳媒 |
華建集團 | 7032.62萬 | 10.00% | 13.14% | 建筑裝飾 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為禾邁股份(688032)、中國科傳(601858)、游族網(wǎng)絡(002174),分別為2.61億元、1.63億元、1.25億元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
禾邁股份 | 2.61億 | 20.00% | 5.92% | 電氣設備 |
中國科傳 | 1.63億 | 0.35% | 6.87% | 傳媒 |
游族網(wǎng)絡 | 1.25億 | 4.57% | 14.00% | 傳媒 |
高瀾股份 | 1.11億 | 20.02% | 45.62% | 機械設備 |
中國出版 | 1.06億 | 10.04% | 7.31% | 傳媒 |
山東出版 | 9332.92萬 | 10.05% | 3.24% | 傳媒 |
華建集團 | 8050.70萬 | 10.00% | 13.14% | 建筑裝飾 |
科士達 | 7127.30萬 | 10.00% | 6.26% | 電氣設備 |
聯(lián)得裝備 | 6386.74萬 | 19.99% | 17.60% | 電子 |
鈞達股份 | 6142.27萬 | 10.00% | 4.06% | 汽車 |
關鍵詞: