世界播報(bào):近10個(gè)交易日38股獲高管增持,永和股份獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-09 17:45:52
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月21日~5月9日)共有85條高管增持記錄,涉及38家公司,合計(jì)增持1504.35萬股,增持動(dòng)用資金1.87億元。期間高管減持記錄共涉及67家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為6836.29萬股,減持金額合計(jì)20.31億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的37股分布在22個(gè)申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是永和股份(605020),累計(jì)增持125.28萬股,增持金額合計(jì)5317.28萬元;其次是伊戈?duì)枺?02922),增持量為251.48萬股,增持金額3337.70萬元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計(jì)獲高管增持2700.93萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日長春高新高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 納微科技、天馬科技、華新水泥等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,長春高新增持最頻繁,近10日共有8條增持記錄; *ST泛海緊隨其后,有8條增持記錄; 納微科技、天馬科技、華新水泥等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -8.31% | 化工 |
伊戈?duì)?/td> | 4 | 1 | 3337.70 | -5.41% | 電子 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | -4.92% | 化工 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 22.07% | 傳媒 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | -5.83% | 有色金屬 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 14.39% | 紡織服裝 |
聯(lián)誠精密 | 2 | 1 | 585.35 | 3.76% | 汽車 |
長虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 5.64% | 家用電器 |
長春高新 | 8 | 8 | 564.25 | -2.12% | 醫(yī)藥生物 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 1.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
巨星科技 | 2 | 1 | 395.36 | -6.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
*ST泛海 | 8 | 8 | 343.96 | 4.49% | 非銀金融 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -17.34% | 家用電器 |
建發(fā)合誠 | 4 | 2 | 269.61 | 1.57% | 建筑裝飾 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -7.56% | 計(jì)算機(jī) |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -5.90% | 電氣設(shè)備 |
*ST新海 | 3 | 1 | 175.40 | 2.11% | 通信 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 14.74% | 計(jì)算機(jī) |
納微科技 | 8 | 5 | 143.30 | -13.95% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 5 | 5 | 137.07 | -1.01% | 農(nóng)林牧漁 |
建霖家居 | 2 | 2 | 102.93 | -9.95% | 輕工制造 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 100.76 | -8.04% | 電子 |
張?jiān) | 1 | 1 | 95.70 | 10.23% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -5.57% | 建筑材料 |
臻鐳科技 | 2 | 1 | 57.42 | -16.97% | 機(jī)械設(shè)備 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 50.37 | -16.73% | 電子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 6.44% | 電氣設(shè)備 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | -0.58% | 銀行 |
安科生物 | 1 | 1 | 21.18 | -11.89% | 醫(yī)藥生物 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -3.31% | 鋼鐵 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 0.17% | 房地產(chǎn) |
蘇州銀行 | 1 | 1 | 8.21 | 5.79% | 銀行 |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -21.58% | 公用事業(yè) |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | -17.51% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -20.18% | 醫(yī)藥生物 |
頎中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -14.08% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | -0.34% | 傳媒 |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | -11.99% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: